เรียน เทรดเดอร์,
โปรดประสงค์จะแจ้งให้คุณได้ทราบว่า ในวันหยุดทั่วโลก ในระหว่างวันที่ 2-5 ตุลาคม 2560 จะมีผลต่อตารางเวลาการซื้อขายของเรา ตั้งแต่ช่วงเวลาการเปิดทำการ ในวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม ถึง วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคมนี้
โปรดดูตารางที่ได้แสดงไว้ในด้านล่างนี้สำหรับรายละอียดทั้งหมดที่มีการเปลี่ยนแปลง :
ตราสาร | วันจันทร์, 2 ตุลาคม | วันอังคาร 3 ตุลาคม | วันพุธ 4 ตุลาคม | วันพฤหัสบดี 5 ตุลาคม |
Forex Spot | ชั่วโมงปกติ | ชั่วโมงปกติ | ชั่วโมงปกติ | ชั่วโมงปกติ |
Metals Spot | ชั่วโมงปกติ | ชั่วโมงปกติ | ชั่วโมงปกติ | ชั่วโมงปกติ |
BRENT | ชั่วโมงปกติ | ชั่วโมงปกติ | ชั่วโมงปกติ | ชั่วโมงปกติ |
WTI | ชั่วโมงปกติ | ชั่วโมงปกติ | ชั่วโมงปกติ | ชั่วโมงปกติ |
NGAS | ชั่วโมงปกติ | ชั่วโมงปกติ | ชั่วโมงปกติ | ชั่วโมงปกติ |
DJI30 | ชั่วโมงปกติ | ชั่วโมงปกติ | ชั่วโมงปกติ | ชั่วโมงปกติ |
SP500 | ชั่วโมงปกติ | ชั่วโมงปกติ | ชั่วโมงปกติ | ชั่วโมงปกติ |
NQ100 | ชั่วโมงปกติ | ชั่วโมงปกติ | ชั่วโมงปกติ | ชั่วโมงปกติ |
CAC40 | ชั่วโมงปกติ | ชั่วโมงปกติ | ชั่วโมงปกติ | ชั่วโมงปกติ |
DAX30 | ปิดทำการ 23:00 | ปิดทำการ | เปิดทำการ 09:00 | ชั่วโมงปกติ |
FTSE100 | ชั่วโมงปกติ | ชั่วโมงปกติ | ชั่วโมงปกติ | ชั่วโมงปกติ |
STOXX50 | ชั่วโมงปกติ | ชั่วโมงปกติ | ชั่วโมงปกติ | ชั่วโมงปกติ |
ASX200 | ชั่วโมงปกติ | ชั่วโมงปกติ | ชั่วโมงปกติ | ชั่วโมงปกติ |
HSI50 | ปิดทำการ | ชั่วโมงปกติ | ชั่วโมงปกติ | ปิดทำการ |
JP225 | ชั่วโมงปกติ | ชั่วโมงปกติ | ชั่วโมงปกติ | ชั่วโมงปกติ |
Stock CFDs (US) | ชั่วโมงปกติ | ชั่วโมงปกติ | ชั่วโมงปกติ | ชั่วโมงปกติ |
Stock CFDs (EU) | ชั่วโมงปกติ | ชั่วโมงปกติ | ชั่วโมงปกติ | ชั่วโมงปกติ |
* เวลาทั้งหมดเป็นเวลาของช่วงฤดูร้อนในทวีปยุโรป (EEST)
โปรดทราบว่า นั่นคือระดับความเสี่ยงที่สูงขึ้น ซึ่งเกี่ยวข้องถึงการรักษาตำแหน่ง ( positions ) ที่เปิดอยู่แล้ว และออเดอร์ล่วงหน้า ( pending orders ) ในช่วงวันหยุด เป็นสัญญาณที่บ่งชี้ได้ว่าในชั่วโมงการซื้อขายที่ระบุอาจถูกเปลี่ยนแปลงโดยการแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องหรือผู้ให้บริการสภาพคล่อง
นอกจากนี้ โปรดทราบว่า มีความเป็นไปได้ที่จะมีการเพิ่มขึ้นของค่าสเปรดที่กว้างขึ้นอันเนื่องมาจากสภาพคล่องในตลาดที่เบาบางลง
ด้วยความนับถือ
MTrading