ตารางของ MTrading ในช่วงเวลาวันหยุด
เรียน เทรดเดอร์,
โปรดทราบว่าเนื่องจากเทศกาลคริสต์มาสและในฤดูกาลวันหยุด, ชั่วโมงการซื้อขายของเราได้รับการปรับเปลี่ยน การเปลี่ยนแปลงนี้จะเกิดขึ้นตั้งแต่ในวันศุกร์ ที่ 22 ธันวาคม ถึงวันอังคารที่ 26 ธันวาคม เช่นเดียวกันกับตั้งแต่ในวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม ถึงวันอังคารที่ 2 มกราคม ซึ่งขึ้นอยู่กับตราสาร.
โปรดดูตารางด้านล่างดังต่อไปนี้สำหรับรายละเอียดทั้งหมด :
22-26 ธันวาคม 2017
ตราสาร | วันศุกร์ ที่ 22 ธันวาคม | วันจันทร์ ที่ 25ธันวาคม | วันอังคาร ที่ 26 ธันวาคม |
Forex Spot | ชั่วโมงปกติ | ปิดทำการ | เปิด ณ เวลา 03:00 |
Metals Spot | ชั่วโมงปกติ | ปิดทำการ | เปิด ณ เวลา 03:00 |
BRENT | ปิด ณ เวลา 22:00 | ปิดทำการ | เปิด ณ เวลา 03:00 |
WTI | ปิด ณ เวลา 20:30 | ปิดทำการ | เปิด ณ เวลา 03:00 |
NGAS | ปิด ณ เวลา 20:30 | ปิดทำการ | เปิด ณ เวลา 03:00 |
DJI30 | ชั่วโมงปกติ | ปิดทำการ | เปิด ณ เวลา 03:00 |
SP500 | ชั่วโมงปกติ | ปิดทำการ | เปิด ณ เวลา 03:00 |
NQ100 | ชั่วโมงปกติ | ปิดทำการ | เปิด ณ เวลา 03:00 |
CAC40 | ชั่วโมงปกติ | ปิดทำการ | ปิดทำการ |
DAX30 | ชั่วโมงปกติ | ปิดทำการ | ปิดทำการ |
FTSE100 | ปิด ณ เวลา 14:30 | ปิดทำการ | ปิดทำการ |
STOXX50 | ชั่วโมงปกติ | ปิดทำการ | ปิดทำการ |
ASX200 | ปิด ณ เวลา 07:30 | ปิดทำการ | ปิดทำการ |
HSI50 | ชั่วโมงปกติ | ปิดทำการ | ปิดทำการ |
JP225 | ชั่วโมงปกติ | ปิดทำการ | เปิด ณ เวลา 08:00 |
Stock CFDs (US) | ชั่วโมงปกติ | ปิดทำการ | ชั่วโมงปกติ |
Stock CFDs (EU) | ชั่วโมงปกติ | ปิดทำการ | ปิดทำการ |
29 December-2 January 2017
Instrument | Friday, 29 December | Monday, 1 January | Tuesday, 2 January |
Forex Spot | ชั่วโมงปกติ | ปิดทำการ | เปิด ณ เวลา 03:00 |
Metals Spot | ชั่วโมงปกติ | ปิดทำการ | เปิด ณ เวลา 03:00 |
BRENT | ปิด ณ เวลา 22:00 | ปิดทำการ | เปิด ณ เวลา 03:00 |
WTI | ปิด ณ เวลา 22:00 | ปิดทำการ | เปิด ณ เวลา 03:00 |
NGAS | ปิด ณ เวลา 22:00 | ปิดทำการ | เปิด ณ เวลา 03:00 |
DJI30 | ชั่วโมงปกติ | ปิดทำการ | เปิด ณ เวลา 03:00 |
SP500 | ชั่วโมงปกติ | ปิดทำการ | เปิด ณ เวลา 03:00 |
NQ100 | ชั่วโมงปกติ | ปิดทำการ | เปิด ณ เวลา 03:00 |
CAC40 | ชั่วโมงปกติ | ปิดทำการ | ชั่วโมงปกติ |
DAX30 | ชั่วโมงปกติ | ปิดทำการ | เปิด ณ เวลา 03:00 |
FTSE100 | ปิด ณ เวลา 14:30 | ปิดทำการ | เปิด ณ เวลา 03:00 |
STOXX50 | ชั่วโมงปกติ | ปิดทำการ | ชั่วโมงปกติ |
ASX200 | ปิด ณ เวลา 07:30 | ปิดทำการ | ปิดทำการ |
HSI50 | ชั่วโมงปกติ | ปิดทำการ | ชั่วโมงปกติ |
JP225 | ชั่วโมงปกติ | ปิดทำการ | ชั่วโมงปกติ |
Stock CFDs (US) | ชั่วโมงปกติ | ปิดทำการ | ชั่วโมงปกติ |
Stock CFDs (EU) | ชั่วโมงปกติ | ปิดทำการ | ชั่วโมงปกติ |
* เวลาทั้งหมดเป็นเวลาของช่วงฤดูร้อนในทวีปยุโรป (EEST)
หมายเหตุ!
1)"ชั่วโมงปกติ" การเปลี่ยนแปลงนั้นขึ้นอยู่กับตราสาร โปรดดูรายละเอียดเฉพาะของแต่ละตราสารในรายละเอียดเฉพาะสัญญาที่ส่วนของเว็บไซต์ของเรา
2) เนื่องจากการปิดที่เร็วขึ้นของ BRENT, WTI, ASX200, และ FTSE100, เงื่อนไข pre-close มาร์จิ้นจะถูกนำมาใช้ก่อนหน้านี้ที่ :
BRENT และ WTI:
วันศุกร์ ที่ 22 ธันวาคม ณ เวลา 19:30
วันศุกร์ ที่ 29 ธันวาคม ณ เวลา 21:00
FTSE100 และ ASX200:
วันศุกร์ ที่ 22 ธันวาคม ณ เวลา 06:30
วันศุกร์ ที่ 29 ธันวาคม ณ เวลา 06:30
โปรดทราบว่า นั่นคือระดับความเสี่ยงที่สูงขึ้น ซึ่งเกี่ยวข้องถึงการรักษาตำแหน่ง ( positions ) ที่เปิดอยู่แล้ว และออเดอร์ล่วงหน้า ( pending orders ) ในช่วงวันหยุด เป็นสัญญาณที่บ่งชี้ได้ว่าในชั่วโมงการซื้อขายที่ระบุอาจถูกเปลี่ยนแปลงโดยการแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องหรือผู้ให้บริการสภาพคล่อง
นอกจากนี้ โปรดทราบว่า มีความเป็นไปได้ที่จะมีการเพิ่มขึ้นของค่าสเปรดที่กว้างขึ้นอันเนื่องมาจากสภาพคล่องในตลาดที่เบาบางลง
ขอให้มีคุณมีความสุขในเทศกาลวันหยุดนี้
ทีมงาน MTrading