ตารางการซื้อขายเดือนพฤษภาคมในช่วงวันหยุด
เรียนนักซื้อขายทุกท่าน
โปรดทราบ เนื่องจากวันหยุดยาวที่กำลังจะมาถึง ระหว่าง 30 เมษายน - 13 พฤษภาคม 2019 ชั่วโมงการซื้อขายของเราจะมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อย
โปรดดูตารางด้านล่างนี้ สำหรับรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลง เวลาทั้งหมดให้อยู่ในเวลายุโรปตะวันออก (EEST) ซึ่งเป็นโซนเวลาระบบของ MetaTrader
หุ้นตราสาร | อังคาร April 30 | พุธ May 1 | พฤหัส May 2 | ศุกร์ May 3 | จันทร์ May 6 | พฤหัสบดี May 9 | จันทร์ May 13 |
ฟอร์เร็กซ์ | ชั่วโมงซื้อขายปกติ | ||||||
EURRUB, USDRUB | ชั่วโมงซื้อขายปกติ | ปิด | ชั่วโมงซื้อขายปกติ | ชั่วโมงซื้อขายปกติ | ชั่วโมงซื้อขายปกติ | ปิด | ชั่วโมงซื้อขายปกติ |
CAC40 | ชั่วโมงซื้อขายปกติ | ปิด | ชั่วโมงซื้อขายปกติ | ชั่วโมงซื้อขายปกติ | ชั่วโมงซื้อขายปกติ | ชั่วโมงซื้อขายปกติ | ชั่วโมงซื้อขายปกติ |
DAX30 | เปิด 03:15 | ปิด | เปิด 03:15 | ชั่วโมงซื้อขายปกติ | ชั่วโมงซื้อขายปกติ | ชั่วโมงซื้อขายปกติ | ชั่วโมงซื้อขายปกติ |
FTSE100 | ชั่วโมงซื้อขายปกติ | ชั่วโมงซื้อขายปกติ | ชั่วโมงซื้อขายปกติ | ชั่วโมงซื้อขายปกติ | ปิด | ชั่วโมงซื้อขายปกติ | ชั่วโมงซื้อขายปกติ |
HSI50 | ชั่วโมงซื้อขายปกติ | ปิด | ชั่วโมงซื้อขายปกติ | ชั่วโมงซื้อขายปกติ | ชั่วโมงซื้อขายปกติ | ชั่วโมงซื้อขายปกติ | ปิด |
JP225 | ปิด | ปิด | ปิด | ปิด | ปิด | ชั่วโมงซื้อขายปกติ | ชั่วโมงซื้อขายปกติ |
STOXX50 | ชั่วโมงซื้อขายปกติ | ปิด | ชั่วโมงซื้อขายปกติ | ชั่วโมงซื้อขายปกติ | ชั่วโมงซื้อขายปกติ | ชั่วโมงซื้อขายปกติ | ชั่วโมงซื้อขายปกติ |
Stock CFDs (US) | ชั่วโมงซื้อขายปกติ | ||||||
Stock CFDs (EU) | ชั่วโมงซื้อขายปกติ | ตลาดซื้อขายปิดทั้งหมด (ยกเว้นตลาด UK) | ชั่วโมงซื้อขายปกติ | ชั่วโมงซื้อขายปกติ | ตลาดซื้อขาย UK ปิด | ชั่วโมงซื้อขายปกติ | ชั่วโมงซื้อขายปกติ |
หมายเหตุ "เวลาซื้อขายปกติ" จะแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเตราสารแต่ละประเภท โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของเรา นอกจากนี้ชั่วโมงการซื้อขายที่ระบุไว้ข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับการแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องหรือผู้ให้บริการสภาพคล่อง; การเปลี่ยนแปลงในชั่วโมงการซื้อขายมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ด้วยความเคารพ,
MTrading ไทยทีม