Kính gửi quý khách hàng
Vui lòng lưu ý, trong thời gian sắp tới tại châu Âu sẽ diễn ra một số ngày lễ trong tháng Bảy, làm cho thời gian giao dịch sẽ bị ảnh hưởng chút ít.
Vui lòng tham khảo bảng dưới đây để điểu chỉnh kế hoạch giao dịch của bạn. Thời gian được tính theo múi giờ Đông Âu ( EET – GMT + 3 ) cũng chính là giờ Server của MTrading
Instrument | Monday July 2 | Tuesday July 3 | Wednesday July 4 |
Các mã Forex | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường |
EURRUB, USDRUB | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường |
Kim loại quý | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Đóng lúc 20:00 |
BRENT | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Đóng lúc 19:45 |
WTI | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Đóng lúc 19:45 |
NGAS | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Đóng lúc 19:45 |
DJI30 | Giao dịch bình thường | Đóng lúc 20:00 | Đóng lúc 20:00 |
SP500 | Giao dịch bình thường | Đóng lúc 20:00 | Đóng lúc 20:00 |
NQ100 | Giao dịch bình thường | Đóng lúc 20:00 | Đóng lúc 20:00 |
CAC40 | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường |
DAX30 | Giao dịch bình thường | Đóng lúc 23:00 | Đóng lúc 23:00 |
FTSE100 | Giao dịch bình thường | Đóng lúc 23:00 | Đóng lúc 23:00 |
STOXX50 | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường |
ASX200 | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường |
HSI50 | Nghỉ giao dịch | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường |
JP225 | Giao dịch bình thường | Đóng lúc 20:00 | Đóng lúc 20:00 |
Chứng khoán Mỹ | Giao dịch bình thường | Đóng lúc 20:00 | Closed |
Chứng khoán châu Âu | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường |
Tiền ảo | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường |
Rủi ro thua lỗ có thể tăng cao khi giữ hoặc đặt trước lệnh giao dịch trong khoảng thời gian nghỉ lệ. Ngoài ra, thời gian giao dịch có thể được thay đổi bởi các ngân hàng và các đơn vị cung cấp thanh khoản; sự thay đổi về thời gian giao dịch sẽ kéo theo sự thay đổi về "Pre-Close tearms". Hơn nữa, thị trường có thể sẽ biến động mạnh trong khoảng thời gian này, khiến việc giãn chênh lệch mua bán và thiếu hụt thanh khoản có thể diễn ra.
*Pre-close margining: kéo dài từ thời gian quy định của tuần đó, đến hết tuần giao dịch. Các lệnh mở hoặc đóng vào khoảng thời gian này sẽ tự động có mức Đòn bẩy tối đa 1:50 (Không ảnh hưởng đến các mã hoặc tài khoản có mức đòn bẩy tối đa thấp hơn 1:50). Khi tuần giao dịch mới bắt đầu, các lệnh này sẽ được trả lại mức Đòn bẩy ban đầu
Xin cảm ơn và chúc quý khách có một kỳ nghỉ lễ an lành,
MTrading Team