
Yth. MTraders,
Kami ingin memberi tahu Anda tentang perubahan ketersediaan instrumen tertentu pada 23 dan 24 November karena Hari Thanksgiving yang akan datang.
Ingatlah untuk merencanakan trading Anda terlebih dahulu! Semua detailnya dapat Anda lihat pada tabel di bawah.
| Instruments | November 23 | November 23 |
|---|---|---|
| Forex | Normal Hours | Normal Hours |
| Metals | Closes 21.30 | Closes 20.45 |
| BRENT | Closes 20.30 | 03.00-21.00 |
| CRUDOIL (WTI) | Closes 21.30 | Closes 20.45 |
| NGAS | Closes 21.30 | Closes 20.45 |
| [ASX200] | Normal Hours | Normal Hours |
| [CAC40] | Normal Hours | Normal Hours |
| [DAX40] | Closes 23.00 | Closes 23.00 |
| [DJI30] | Closes 20.00 | Closes 20.15 |
| [FTSE100] | Closes 23.00 | Closes 23.00 |
| [HSI50] | Normal Hours | Normal Hours |
| [JP225] | Closes 20.00 | Closes 20.15 |
| [NQ100] | Closes 20.00 | Closes 20.15 |
| [SP500] | Closes 20.00 | Closes 20.15 |
| [STOXX50] | Closes 23.00 | Closes 23.00 |
| Stocks US | Closed | 16.30-20.00 |
Semua waktu yang tercantum menggunakan Waktu Eropa Timur (EET), yaitu zona waktu platform MetaTrader.
Catatan: “Jam Normal” berbeda-beda bergantung pada instrumennya. Informasi terperinci untuk setiap instrumen dapat dilihat di bagian Spesifikasi Kontrak di situs web kami. Harap diperhatikan juga bahwa jam trading yang tercantum di atas dapat berubah, bergantung pada bursa atau penyedia likuiditas terkait. Perubahan jam trading juga dapat memengaruhi ketentuan pre-close yang berlaku.
Semoga keberuntungan menyertai trading Anda!