
Kepada para MTraders,
Kami ingin memberi tahu Anda tentang perubahan ketersediaan instrumen tertentu pada 26 Mei, 29 Mei, dan 30 Mei karena hari libur.
Ingatlah untuk merencanakan trading Anda terlebih dahulu! Semua detailnya dapat dilihat pada tabel di bawah.
| Instruments | Friday May 26 | Monday May 29 | Tuesday May 30 |
|---|---|---|---|
| Forex | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| Metals | Normal Hours | Closes 21:30 | Normal Hours |
| BRENT | Normal Hours | Closes 20:30 | Normal Hours |
| CRUDOIL (WTI) | Normal Hours | Closes 21:30 | Normal Hours |
| NGAS | Normal Hours | Closes 21:30 | Normal Hours |
| [ASX200] | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| [CAC40] | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| [DAX40] | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| [DJI30] | Normal Hours | Closes 20:00 | Normal Hours |
| [FTSE100] | Normal Hours | Closed | 03:00-23:15, 23:30-23:59 |
| [HSCEI50] | Closed | 04:15-07:00, 08:00-11.30 | Normal Hours |
| [HSI50] | Closed | 04:15-07:00, 08:00-11.30 | Normal Hours |
| [JP225] | Normal Hours | Closes 20:00 | Normal Hours |
| [NQ100] | Normal Hours | Closes 20:00 | Normal Hours |
| [SP500] | Normal Hours | Closes 20:00 | Normal Hours |
| [STOXX50] | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| Stock UK | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| Stock & US | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
Semua waktu yang dicantumkan menggunakan Waktu Musim Panas Eropa Timur (EEST), yaitu zona waktu platform MetaTrader.
Catatan: "Jam Normal" berbeda-beda tergantung instrumennya. Informasi spesifik untuk setiap instrumen dapat dilihat di bagian Spesifikasi Kontrak di situs web kami. Harap perhatikan juga bahwa jam trading yang tercantum di atas dapat berubah, bergantung pada bursa atau penyedia likuiditas terkait. Perubahan jam trading juga dapat memengaruhi ketentuan sebelum penutupan yang berlaku.
Semoga keberuntungan menyertai trading Anda!