
Уважаемые клиенты MTrading,
Сообщаем об изменениях в доступности некоторых инструментов 26, 29 и 30 мая в связи с праздничными днями.
Не забывайте заранее планировать торговлю! Все подробности вы найдёте в таблице ниже.
| Instruments | Friday May 26 | Monday May 29 | Tuesday May 30 |
|---|---|---|---|
| Forex | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| Metals | Normal Hours | Closes 21:30 | Normal Hours |
| BRENT | Normal Hours | Closes 20:30 | Normal Hours |
| CRUDOIL (WTI) | Normal Hours | Closes 21:30 | Normal Hours |
| NGAS | Normal Hours | Closes 21:30 | Normal Hours |
| [ASX200] | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| [CAC40] | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| [DAX40] | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| [DJI30] | Normal Hours | Closes 20:00 | Normal Hours |
| [FTSE100] | Normal Hours | Closed | 03:00-23:15, 23:30-23:59 |
| [HSCEI50] | Closed | 04:15-07:00, 08:00-11.30 | Normal Hours |
| [HSI50] | Closed | 04:15-07:00, 08:00-11.30 | Normal Hours |
| [JP225] | Normal Hours | Closes 20:00 | Normal Hours |
| [NQ100] | Normal Hours | Closes 20:00 | Normal Hours |
| [SP500] | Normal Hours | Closes 20:00 | Normal Hours |
| [STOXX50] | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| Stock UK | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| Stock & US | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
Все указанное время приведено по восточноевропейскому времени (EET=GMT+2), часовому поясу платформы MetaTrader.
Обратите внимание: «Обычные часы» различаются в зависимости от инструмента. Подробную информацию по каждому инструменту см. в разделе Спецификации контрактов на нашем сайте. Также обратите внимание, что указанные выше часы торгов могут меняться в зависимости от соответствующих бирж или поставщиков ликвидности; изменения часов торгов также могут повлиять на применимые условия перед закрытием торгов.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!