Harap dicatat bahwa karena liburan Paskah yang akan datang, jam trading untuk beberapa instrumen akan sedikit diubah pada 14 April, 15 April, dan 18 April.
Instrument | Kamis 14 April | Jumat 15 April | Senin 18 April |
---|---|---|---|
Forex | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Metals | Jam Normal | Tutup | Jam Normal |
BRENT | Jam Normal | Tutup | Jam Normal |
CRUDOIL | Jam Normal | Tutup | Jam Normal |
NGAS | Jam Normal | Tutup | Jam Normal |
ASX200 | Tutup 17:00 | Tutup | Tutup |
CAC40 | Jam Normal | Tutup | Tutup |
DAX40 | Tutup 23:00 | Tutup | Tutup / Buka 19th 03:15 |
DJI30 | Jam Normal | Tutup | Jam Normal |
FTSE100 | Tutup 23:00 | Tutup | Tutup / Buka 19th 03:15 |
HSI50 | Jam Normal | Tutup | Tutup |
JP225 | Jam Normal | Tutup | Jam Normal |
NQ100 | Jam Normal | Tutup | Jam Normal |
SP500 | Jam Normal | Tutup | Jam Normal |
STOXX50 | Jam Normal | Tutup | Tutup |
Stocks EU | Jam Normal | Tutup | Tutup |
Stocks US | Jam Normal | Tutup | Jam Normal |
Cryptocurrencies | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Semua waktu yang diberikan adalah dalam Waktu Musim Panas Eropa Timur (EEST), yang merupakan zona waktu platform MetaTrader.
N.B. "Jam Normal" bervariasi tergantung pada instrumen. Silakan temukan detail spesifik untuk setiap instrumen di bagian Spesifikasi Kontrak di situs web kami. Perlu diketahui juga bahwa jam trading yang ditunjukkan di atas dapat berubah, tergantung pada masing-masing bursa atau penyedia likuiditas; perubahan jam trading juga dapat memengaruhi persyaratan pra-penutupan yang berlaku.
Semoga keberuntungan trading menyertai Anda!