MTrader yang terhormat,
Harap diperhatikan bahwa sehubungan dengan liburan yang akan datang pada bulan Desember 2022 dan awal Januari 2023, akan ada perubahan ketersediaan instrumen tertentu. Ingatlah untuk merencanakan trading Anda terlebih dahulu dan nikmati waktu liburan yang menyenangkan!
Instrumen CFD dan masing-masing CFD Berjangka | Jumat 23 Des | Senin 26 Des | Selasa 27 Des | Rabu 28 Des | Jumat 30 Des | Senin 2 Jan | Selasa 3 Jan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Forex | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Metals | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
BRENT | Tutup 22:00 | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Tutup | Jam Normal |
CRUDOIL (WTI) | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Tutup | Jam Normal |
NGAS | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Tutup | Jam Normal |
[ASX200] | 00:50-07:30 | Tutup | Tutup | Jam Normal | 00:50-07:30 | Tutup | Jam Normal |
[DAX40] | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
[DJI30] | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Tutup | Jam Normal |
[CAC40] | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
[STOXX50] | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
[HSI50] | Jam Normal | Tutup | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Tutup | Jam Normal |
[JP225] | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Tutup | Jam Normal |
[NQ100] | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Tutup | Jam Normal |
[FTSE100] | 01:05-14:50 | Tutup | Tutup | 03:05-23:15, 23:30-23:59 | 01:05-14:50 | Tutup | 03:05-23:15, 23:30-23:59 |
[SP500] | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Tutup | Jam Normal |
Saham & ETF CFDs US | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Tutup | Jam Normal |
Saham & ETF CFDsEU | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Saham & ETF CFDsUK | 10:00-14:50 | Tutup | Tutup | Jam Normal | 10:00-14:50 | Tutup | Jam Normal |
Semua waktu yang diberikan adalah dalam Waktu Eropa Timur (EET), yang merupakan zona waktu platform MetaTrader.
N.B. "Jam Normal" bervariasi tergantung pada instrumennya. Temukan detail spesifik untuk setiap instrumen di bagian Spesifikasi Kontrak di situs web kami. Perlu diketahui juga bahwa jam perdagangan yang disebutkan di atas dapat berubah, tergantung pada masing-masing bursa atau penyedia likuiditas; perubahan jam perdagangan juga dapat memengaruhi ketentuan pra-penutupan yang berlaku.
Semoga keberuntungan trading menyertai Anda!