
MTrading ने लीवरेज के साथ Forex, Gold और Indices में ट्रेडिंग के लिए वॉल्यूम बढ़ा दिए हैं। अब M.Pro और M.Premium यूज़र्स के लिए वॉल्यूम तीन गुना उपलब्ध हैं:
मार्जिन आवश्यकताओं की पूरी सूची यहां।
करेंसी पेयर्स (प्रमुख फ़ॉरेक्स पेयर्स) के लिए लीवरेज दरें:
| Leverage | Before | Increased volume |
|---|---|---|
| 1:1000 | up to 300,000 | up to 1,000,000 |
| 1:500 | 300,000 - 2,000,000 | 1,000,000 - 2,500,000 |
| 1:100 | 2,000,000 - 3,000,000 | 2,500,000 - 3,500,000 |
| 1:25 | over 3,000,000 | over 3,500,000 |
GOLD, SILVER के लिए लीवरेज दरें:
| Leverage | Before | Increased volume |
|---|---|---|
| 1:500 | up to 100,000 | up to 300,000 |
| 1:200 | 100,000 - 800,000 | 300,000 - 800,000 |
| 1:50 | 800,000 - 1,100,000 | 800,000 - 1,500,000 |
| 1:10 | over 1,100,000 | over 1,500,000 |
[ASX200], [DAX40], [DJI30], [FTSE100], [NQ100], [SP500] के लिए लीवरेज दरें:
| Leverage | Before | Increased volume |
|---|---|---|
| 1:500 | up to 150,000 | up to 300,000 |
| 1:200 | 150,000 - 1,000,000 | 300,000 - 1,000,000 |
| 1:50 | 1,000,000 - 1,400,000 | 1,000,000 - 2,000,000 |
| 1:10 | over 1,400,000 | over 2,000,000 |
अब आसमान ही सीमा है। बाज़ार के सबसे ज़्यादा मांग वाले इंस्ट्रूमेंट्स में बढ़े हुए वॉल्यूम के साथ ट्रेडिंग का आनंद लें!
आपकी ट्रेडिंग किस्मत आपका साथ दे!