
MTrading提高了外汇、黄金和指数的杠杆交易量。即日起,M.Pro和M.Premium用户可享有3倍交易量:
您可以在此处。
货币对(主要外汇货币对)的杠杆比例:
| Leverage | Before | Increased volume |
|---|---|---|
| 1:1000 | up to 300,000 | up to 1,000,000 |
| 1:500 | 300,000 - 2,000,000 | 1,000,000 - 2,500,000 |
| 1:100 | 2,000,000 - 3,000,000 | 2,500,000 - 3,500,000 |
| 1:25 | over 3,000,000 | over 3,500,000 |
GOLD、SILVER的杠杆比例:
| Leverage | Before | Increased volume |
|---|---|---|
| 1:500 | up to 100,000 | up to 300,000 |
| 1:200 | 100,000 - 800,000 | 300,000 - 800,000 |
| 1:50 | 800,000 - 1,100,000 | 800,000 - 1,500,000 |
| 1:10 | over 1,100,000 | over 1,500,000 |
[ASX200]、[DAX40]、[DJI30]、[FTSE100]、[NQ100]和[SP500]的杠杆比例:
| Leverage | Before | Increased volume |
|---|---|---|
| 1:500 | up to 150,000 | up to 300,000 |
| 1:200 | 150,000 - 1,000,000 | 300,000 - 1,000,000 |
| 1:50 | 1,000,000 - 1,400,000 | 1,000,000 - 2,000,000 |
| 1:10 | over 1,400,000 | over 2,000,000 |
现在,未来有无限可能。尽情交易市场上最受欢迎的品种,享受更大的交易量!
愿交易好运与你同在!