
MTrading увеличила объёмы торговли Forex, золотом и индексами с кредитным плечом. Теперь пользователям M.Pro и M.Premium доступны утроенные объёмы:
Полный список маржинальных требований можно найти здесь.
Размер кредитного плеча для валютных пар (основных пар Forex):
| Leverage | Before | Increased volume |
|---|---|---|
| 1:1000 | up to 300,000 | up to 1,000,000 |
| 1:500 | 300,000 - 2,000,000 | 1,000,000 - 2,500,000 |
| 1:100 | 2,000,000 - 3,000,000 | 2,500,000 - 3,500,000 |
| 1:25 | over 3,000,000 | over 3,500,000 |
Кредитное плечо для GOLD, SILVER:
| Leverage | Before | Increased volume |
|---|---|---|
| 1:500 | up to 100,000 | up to 300,000 |
| 1:200 | 100,000 - 800,000 | 300,000 - 800,000 |
| 1:50 | 800,000 - 1,100,000 | 800,000 - 1,500,000 |
| 1:10 | over 1,100,000 | over 1,500,000 |
Кредитное плечо для [ASX200], [DAX40], [DJI30], [FTSE100], [NQ100], [SP500]:
| Leverage | Before | Increased volume |
|---|---|---|
| 1:500 | up to 150,000 | up to 300,000 |
| 1:200 | 150,000 - 1,000,000 | 300,000 - 1,000,000 |
| 1:50 | 1,000,000 - 1,400,000 | 1,000,000 - 2,000,000 |
| 1:10 | over 1,400,000 | over 2,000,000 |
Теперь нет предела возможностям. Торгуйте самыми востребованными инструментами на рынках с увеличенными объёмами!
Пусть удача сопутствует вам в торговле!