ہمارے ساتھ رمضان منائیں اور MTrading کے مقابلے میں حصہ لیں! اس مقدس مہینے میں نظم و ضبط اور لگن کے ساتھ ٹریڈنگ کریں اور شاندار انعامات جیتنے کا موقع پائیں۔ اپنی مہارت اور حکمتِ عملی دکھائیں اور دنیا بھر کے دوسرے ٹریڈرز کے ساتھ مقابلہ کریں۔ دوسروں کی مدد کے جذبے کو اپنائیں اور اپنے منافع کا ایک حصہ خیرات میں دیں۔ آئیے، اس رمضان کو روحانی اور مالی دونوں لحاظ سے ترقی کا وقت بنائیں۔ ابھی شامل ہوں اور کامیابی کی جانب ٹریڈنگ شروع کریں!
اس مقابلے میں ہمارے کلائنٹس کو نہ صرف Gain کے لحاظ سے بہترین حکمتِ عملی پر، بلکہ ٹریڈ کیے گئے لاٹس پر بھی انعامات مل سکتے ہیں۔ مقابلے کے دوران جیسے ہی کوئی کلائنٹ لاٹس کی ایک مخصوص تعداد ٹریڈ کرتا ہے، اسے ایک یقینی انعام ملتا ہے اور وہ ہر سطح کے مرکزی انعام کی قرعہ اندازی میں بھی شامل ہو جاتا ہے۔ مقابلے کا مرکزی انعام ایک نئی Porsche Cayman ہے!
ہم نے اپنے سبسکرائبر ٹریڈرز کو بھی نہیں بھلایا: آپ کاپی کرنے کے لیے درست ماسٹرز منتخب کرکے اور بہترین سرمایہ کاری پورٹ فولیو بنا کر نقد انعام جیت سکتے ہیں!
1. پروموشن کا منتظم اور اسپانسر MTrading ہے۔
2. پروموشن کی مدت: 23 مارچ 2023 - 21 اپریل 2023۔ اس مدت میں توسیع کی جا سکتی ہے۔
3. جیتنے والوں کے قواعد:
3.1. مقابلے میں شامل ہونے کے لیے ماسٹر کو کم از کم 100 لاٹ ٹریڈ کرنے ہوں گے۔
3.2. اگر ماسٹر مقابلے کے دوران 100 سے 999.99 لاٹ تک ٹریڈ کرتا ہے، تو وہ پہلے ماسٹر گروپ میں شامل ہوگا۔ جیتنے والوں کی ترتیب منافع کے مطابق ہوگی۔ انعامات: AirPods Pro 2nd gen، AirPods Pro، AirPods 3rd gen۔
3.3. اگر ماسٹر مقابلے کے دوران 1,000 سے 9,999.99 لاٹ تک ٹریڈ کرتا ہے، تو وہ دوسرے ماسٹرز کے گروپ میں شامل ہوگا۔ کم از کم 1,000 لاٹ ٹریڈ کرنے والے ہر ماسٹر کو AirPods Pro 2nd gen ملیں گے۔ جیتنے والوں کی درجہ بندی منافع کی بنیاد پر ہوگی۔ انعامات: iPhone 14 Pro Max، iPhone 14 Pro، iPhone 14 یا PS5۔
3.4. اگر کوئی ماسٹر مقابلے کے دوران 10,000 سے 99,999.99 لاٹ تک ٹریڈ کرتا ہے، تو وہ تیسرے ماسٹرز گروپ میں شامل ہوگا۔ کم از کم 10,000 لاٹ ٹریڈ کرنے والے ہر ماسٹر کو iPhone 14 Pro Max ملے گا۔ جیتنے والوں کی درجہ بندی منافع کی بنیاد پر ہوگی۔ انعامات: MacBook Pro 16"، MacBook Pro 14" اور MacBookPro 13"۔
3.5. اگر کوئی ماسٹر مقابلے کے دوران 100,000 سے زیادہ لاٹ ٹریڈ کرتا ہے، تو وہ چوتھے ماسٹرز گروپ میں شامل ہوگا۔ کم از کم 100,000 لاٹ ٹریڈ کرنے والے ہر ماسٹر کو MacBook Pro 16" یا iMac ملے گا۔ جیتنے والوں کی درجہ بندی منافع کی بنیاد پر ہوگی۔ اس گروپ کے بہترین ٹریڈر کو Porsche Cayman ملے گی۔
3.6. مقابلے میں شامل ہونے کے لیے کاپی ٹریڈر کو کم از کم 2 ماسٹرز کو سبسکرائب کرنا ہوگا۔ کاپی ٹریڈر کو ان سبسکرپشنز کے ذریعے کم از کم 100 لاٹ ٹریڈ کرنا ہوں گے۔ منافع کے لحاظ سے بہترین پورٹ فولیو بنانے والے بہترین کاپی ٹریڈرز کو بالترتیب $3,000، $2,000 اور $1,000 ملیں گے۔
4. مختلف انسٹرومنٹس کے لاٹس کا "وزن" مختلف ہوتا ہے۔ آپ نیچے دی گئی ٹیبل میں ہر انسٹرومنٹ کا مخصوص وزن دیکھ سکتے ہیں۔
5. کامیابی کی صورت میں، MTrading تحفے کے مساوی رقم کرنسی میں ادا کر سکتا ہے۔
6. کاپی ٹریڈنگ قسم کے “Master” یا “Copier” اکاؤنٹس رکھنے والے تمام رجسٹرڈ اور تصدیق شدہ کلائنٹس اس پروموشن میں حصہ لینے کے اہل ہیں۔
7. M.Pro اور M.Premium اکاؤنٹس اس پروموشن میں حصہ لینے کے اہل ہیں۔
8. ماسٹرز کو پروموشن کی مدت کے دوران اس پروموشن میں حصہ لینے کے لیے کم از کم 10 ٹریڈز کرنی ہوں گی۔
9. دھوکہ دہی اور غیر منصفانہ ٹریڈنگ سے بچنے کے لیے، ماسٹر کی ٹریڈ کم از کم ایک منٹ تک کھلی رہنی چاہیے۔
10. اگر ایک ہی انعام کے لیے یکساں نتائج کے حامل کئی شرکاء درخواست دیں، تو انعام ان ماسٹرز میں تقسیم کر دیا جائے گا۔
11. مقابلے کے دوران کمپنی ٹریڈنگ پر کسی بھی طرح کی پابندی نہیں لگاتی، لیکن مقابلے کے نتائج مرتب کرتے وقت اسے کسی بھی شرکاء کو نااہل قرار دینے کا حق حاصل ہے۔ ایسی صورت میں اگلے ماسٹر کو ان کی جگہ شامل کیا جائے گا۔
12. مقابلے کے نتائج پر کارروائی میں 30 دن لگتے ہیں، اور کمپنی کے فیصلے کے مطابق اس مدت میں توسیع کی جا سکتی ہے۔ نتائج 31 اپریل 2023 سے پہلے Master Rating کے مرکزی صفحے پر شائع کیے جائیں گے۔
13. بند کی گئی پوزیشنز کا کل والیوم شمار کرتے وقت، براہِ کرم نوٹ کریں کہ:
14. ایک فرد صرف ایک بار ہی فاتح بن سکتا ہے۔
15. منتظم کو کسی وضاحت کے بغیر کسی شریک یا فاتح کو نااہل قرار دینے کا حق حاصل ہے۔ نااہلی کی وجوہات یہ ہو سکتی ہیں:
اگر ایسی صورتِ حال پیش آئے کہ فاتح کے شرائط پر پورا اترنے کی جانچ کے بعد منتظم اسے نااہل قرار دینے پر مجبور ہو، تو شیڈول کے مطابق نئے فاتح کا انتخاب دوبارہ کیا جائے گا۔
16. ہر فاتح قابل اطلاق قانون کے تحت تحفے کے استعمال سے متعلق تمام ٹیکس اور دیگر لازمی ادائیگیاں ادا کرنے کا ذمہ دار ہے۔ گھر، گاڑی یا دیگر انعامات کی ملکیت حاصل کرنے پر عائد کوئی بھی ٹیکس اور/یا رجسٹریشن فیس منتظم ادا نہیں کرے گا۔
17. تمام فاتحین کو آخری انعامی قرعہ اندازی میں حصہ لینے کے لیے اپنے پروفائلز کی مکمل تصدیق کرنی ہوگی۔ MTrading کو شرکاء کی شناخت سے متعلق اضافی معلومات طلب کرنے کا حق حاصل ہے۔
18. انعامات کا تبادلہ دوسری اشیا، خدمات یا رقم سے نہیں کیا جا سکتا۔
19. قواعد کی خلاف ورزی کا شبہ ہونے پر، یا اگر فاتح اپنے پروفائل کی تصدیق کروانے یا دستاویزات کی نقول اور شناخت سے متعلق کوئی دوسری معلومات فراہم کرنے سے انکار کرے، تو منتظم کو بغیر کوئی وجہ بتائے انعام دینے سے انکار کرنے کا حق حاصل ہے۔
20. MTrading کے ملازمین اور ان کے رشتہ دار، نیز کمپنی کے نمائندے، انعامی قرعہ اندازی میں حصہ نہیں لے سکتے۔
21. اس مقابلے سے متعلق کسی بھی دعوے پر MTrading کے کلائنٹ معاہدے کی دفعات کے مطابق غور کیا جائے گا۔ کمپنی کی دستاویزات میں جن صورتِ حال کا احاطہ نہیں کیا گیا، انہیں فریقین کے درمیان مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے گا۔ حتمی فیصلہ مقابلے کے منتظم MTrading کی جانب سے کیا جائے گا اور اس پر نظرثانی نہیں کی جا سکے گی۔
22. MTrading کو بغیر کسی خصوصی اطلاع کے کسی بھی وقت پروموشن کی شرائط تبدیل کرنے کا حق حاصل ہے۔
23. پروموشن میں شرکت کا مطلب ہے کہ تمام شرکاء اس کی شرائط و ضوابط سے مکمل طور پر متفق ہیں۔ تازہ ترین شرائط و ضوابط کمپنی کی آفیشل ویب سائٹ پر پروموشن کے صفحے پر موجود ہیں۔
24. MTrading کمپنی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جیتنے والے اکاؤنٹس سے متعلق معلومات تشہیری مقاصد کے لیے استعمال کرے اور اسے کسی بھی ذریعے سے شائع کرے۔ جیتنے والوں کو مقابلے سے متعلق MTrading کی تشہیری اور مارکیٹنگ سرگرمیوں، مثلاً انٹرویوز، تصاویر اور ویڈیوز پر مشتمل رپورٹس اور پریس ریلیزز میں حصہ لینے کی دعوت دی جاتی ہے۔ ساتھ ہی، MTrading جیتنے والے کی رضامندی کے بغیر ان کی نجی معلومات (بشمول نام اور خاندانی نام) ظاہر نہ کرنے کا پابند ہے۔ اگر کوئی جیتنے والا ان سرگرمیوں میں حصہ لینے سے انکار کرے، تو MTrading کو جیتنے والوں کی فہرست تبدیل کرنے کا حق حاصل ہے۔
| Instrument | Real opened lots for 1 opened lot |
|---|---|
| [ASX200] | 0.0010000000 |
| [AU200]-Pro | 0.0005000000 |
| [CAC40] | 0.0010000000 |
| [CAC40]-Pro | 0.0003846000 |
| [DAX30] | 0.0010000000 |
| [DAX30]-Pro | 0.0005000000 |
| [DAX40] | 0.0005556000 |
| [DAX40]-Pro | 0.0005556000 |
| [DAX40].c | 0.0000055600 |
| [DJI30] | 0.0010000000 |
| [DJI30]-Pro | 0.0011111000 |
| [DJI30].c | 0.0000111100 |
| [FTSE100] | 0.0010000000 |
| [HSI50] | 0.0000100000 |
| [HSI50]-Pro | 0.0000602000 |
| [JP225] | 0.0020000000 |
| [JP225]-Pro | 0.0000490200 |
| [NQ100] | 0.0001000000 |
| [NQ100]-Pro | 0.0003226000 |
| [SP500] | 0.0001000000 |
| [SP500]-Pro | 0.0000926000 |
| [STOXX50] | 0.0010000000 |
| [STX50]-Pro | 0.0004545000 |
| [UK100]-Pro | 0.0009091000 |
| #AA | 0.0000100000 |
| #AAPL | 0.0000100000 |
| #ABBV | 0.0000100000 |
| #ADBE | 0.0000100000 |
| #ADS | 0.0000100000 |
| #AIR | 0.0000100000 |
| #AMZN | 0.0000100000 |
| #ASML | 0.0000100000 |
| #AXP | 0.0000100000 |
| #BA | 0.0000100000 |
| #BABA | 0.0000100000 |
| #BAC | 0.0000100000 |
| #BAS | 0.0000100000 |
| #BAYN | 0.0000100000 |
| #BIDU | 0.0000100000 |
| #BILI | 0.0000100000 |
| #BMW | 0.0000100000 |
| #BN | 0.0000100000 |
| #BNP | 0.0000100000 |
| #BP | 0.0000100000 |
| #BRBY | 0.0000100000 |
| #CAT | 0.0000100000 |
| #CRM | 0.0000100000 |
| #CSCO | 0.0000100000 |
| #CVX | 0.0000100000 |
| #DAI | 0.0000100000 |
| #DBK | 0.0000100000 |
| #DD | 0.0000100000 |
| #DIS | 0.0000100000 |
| #DTE | 0.0000100000 |
| #EA | 0.0000100000 |
| #EBAY | 0.0000100000 |
| #EWJ | 0.0000100000 |
| #EWM | 0.0000100000 |
| #FB | 0.0000100000 |
| #FP | 0.0000100000 |
| #GE | 0.0000100000 |
| #GLE | 0.0000100000 |
| #GOOG | 0.0000100000 |
| #GS | 0.0000100000 |
| #HD | 0.0000100000 |
| #HDB | 0.0000100000 |
| #HEIA | 0.0000100000 |
| #HPQ | 0.0000100000 |
| #IBB | 0.0000100000 |
| #IBM | 0.0000100000 |
| #ILF | 0.0000100000 |
| #INDA | 0.0000100000 |
| #INTC | 0.0000100000 |
| #IXJ | 0.0000100000 |
| #JD | 0.0000100000 |
| #JNJ | 0.0000100000 |
| #JPM | 0.0000100000 |
| #KO | 0.0000100000 |
| #LMT | 0.0000100000 |
| #MA | 0.0000100000 |
| #MAR | 0.0000100000 |
| #MCD | 0.0000100000 |
| #MCHI | 0.0000100000 |
| #MJ | 0.0000100000 |
| #MMM | 0.0000100000 |
| #MRK | 0.0000100000 |
| #MRNA | 0.0000100000 |
| #MSFT | 0.0000100000 |
| #NFLX | 0.0000100000 |
| #NKE | 0.0000100000 |
| #NVDA | 0.0000100000 |
| #NVS | 0.0000100000 |
| #ORA | 0.0000100000 |
| #PDD | 0.0000100000 |
| #PEP | 0.0000100000 |
| #PFE | 0.0000100000 |
| #PG | 0.0000100000 |
| #PHIA | 0.0000100000 |
| #PYPL | 0.0000100000 |
| #RACE | 0.0000100000 |
| #RDY | 0.0000100000 |
| #RNO | 0.0000100000 |
| #SAP | 0.0000100000 |
| #SBUX | 0.0000100000 |
| #SE | 0.0000100000 |
| #SHOP | 0.0000100000 |
| #SIE | 0.0000100000 |
| #SNAP | 0.0000100000 |
| #SNE | 0.0000100000 |
| #T | 0.0000100000 |
| #TAN | 0.0000100000 |
| #TM | 0.0000100000 |
| #TRV | 0.0000100000 |
| #TSLA | 0.0000100000 |
| #TTM | 0.0000100000 |
| #TWTR | 0.0000100000 |
| #UBER | 0.0000100000 |
| #UTX | 0.0000100000 |
| #V | 0.0000100000 |
| #VZ | 0.0000100000 |
| #WMT | 0.0000100000 |
| #XOM | 0.0000100000 |
| ADAUSD | 0.0000790000 |
| ADAUSD-Pro | 0.0000785000 |
| AUDCAD | 0.0100000000 |
| AUDCAD-Pro | 0.0100000000 |
| AUDCAD.c | 0.0001000000 |
| AUDCHF | 0.0100000000 |
| AUDCHF-Pro | 0.0100000000 |
| AUDCHF.c | 0.0001000000 |
| AUDJPY | 0.0100000000 |
| AUDJPY-Pro | 0.0100000000 |
| AUDJPY.c | 0.0001000000 |
| AUDNZD | 0.0100000000 |
| AUDNZD-Pro | 0.0100000000 |
| AUDNZD.c | 0.0001000000 |
| AUDUSD | 0.0100000000 |
| AUDUSD-Pro | 0.0100000000 |
| AUDUSD.c | 0.0001000000 |
| BCHUSD | 0.0100000000 |
| BCHUSD-Pro | 0.0000290000 |
| BRENT | 0.0010000000 |
| BRENT-Pro | 0.0007143000 |
| BTCUSD | 0.0100000000 |
| BTCUSD-Pro | 0.0011110000 |
| BTCUSD.c | 0.0000111100 |
| CADCHF | 0.0100000000 |
| CADCHF-Pro | 0.0100000000 |
| CADCHF.c | 0.0001000000 |
| CADJPY | 0.0100000000 |
| CADJPY-Pro | 0.0100000000 |
| CADJPY.c | 0.0001000000 |
| CHFJPY | 0.0100000000 |
| CHFJPY-Pro | 0.0100000000 |
| CHFJPY.c | 0.0001000000 |
| CRUDOIL | 0.0100000000 |
| CRUDOIL-Pro | 0.0006667000 |
| DGEUSD | 0.0000110000 |
| DGEUSD-Pro | 0.0000109400 |
| DOTUSD | 0.0000180000 |
| DOTUSD-Pro | 0.0000180000 |
| DSHUSD | 0.0000917400 |
| DSHUSD-Pro | 0.0000920000 |
| ETCUSD | 0.0000250000 |
| ETCUSD-Pro | 0.0000250000 |
| ETHUSD | 0.0100000000 |
| ETHUSD-Pro | 0.0002330000 |
| EURAUD | 0.0100000000 |
| EURAUD-Pro | 0.0100000000 |
| EURAUD.c | 0.0001000000 |
| EURCAD | 0.0100000000 |
| EURCAD-Pro | 0.0100000000 |
| EURCAD.c | 0.0001000000 |
| EURCHF | 0.0100000000 |
| EURCHF-Pro | 0.0100000000 |
| EURCHF.c | 0.0001000000 |
| EURGBP | 0.0100000000 |
| EURGBP-Pro | 0.0100000000 |
| EURGBP.c | 0.0001000000 |
| EURJPY | 0.0100000000 |
| EURJPY-Pro | 0.0100000000 |
| EURJPY.c | 0.0001000000 |
| EURNZD | 0.0100000000 |
| EURNZD-Pro | 0.0100000000 |
| EURNZD.c | 0.0001000000 |
| EURRUB | 0.0100000000 |
| EURRUB-Pro | 0.0100000000 |
| EURUSD | 0.0100000000 |
| EURUSD-Pro | 0.0100000000 |
| EURUSD.c | 0.0001000000 |
| GBPAUD | 0.0100000000 |
| GBPAUD-Pro | 0.0100000000 |
| GBPAUD.c | 0.0001000000 |
| GBPCAD | 0.0100000000 |
| GBPCAD-Pro | 0.0100000000 |
| GBPCAD.c | 0.0001000000 |
| GBPCHF | 0.0100000000 |
| GBPCHF-Pro | 0.0100000000 |
| GBPCHF.c | 0.0001000000 |
| GBPJPY | 0.0100000000 |
| GBPJPY-Pro | 0.0100000000 |
| GBPJPY.c | 0.0001000000 |
| GBPNZD | 0.0100000000 |
| GBPNZD-Pro | 0.0100000000 |
| GBPNZD.c | 0.0001000000 |
| GBPUSD | 0.0100000000 |
| GBPUSD-Pro | 0.0100000000 |
| GBPUSD.c | 0.0001000000 |
| GOLD | 0.0100000000 |
| GOLD.c | 0.0001000000 |
| GOLDeu | 0.0100000000 |
| LTCUSD | 0.0001000000 |
| LTCUSD-Pro | 0.0001065000 |
| MAM_PL | 0.0100000000 |
| NGAS | 0.0005000000 |
| NGAS-Pro | 0.0004545000 |
| NZDCAD | 0.0100000000 |
| NZDCAD-Pro | 0.0100000000 |
| NZDCAD.c | 0.0001000000 |
| NZDCHF | 0.0100000000 |
| NZDCHF-Pro | 0.0100000000 |
| NZDCHF.c | 0.0001000000 |
| NZDJPY | 0.0100000000 |
| NZDJPY-Pro | 0.0100000000 |
| NZDJPY.c | 0.0001000000 |
| NZDUSD | 0.0100000000 |
| NZDUSD-Pro | 0.0100000000 |
| NZDUSD.c | 0.0001000000 |
| PALLADIUM | 0.0001000000 |
| PLATINUM | 0.0001000000 |
| SILVER | 0.0100000000 |
| SILVER.c | 0.0001000000 |
| SOLUSD | 0.0001020000 |
| SOLUSD-Pro | 0.0001020000 |
| USDCAD | |
| USDCAD-Pro | 0.0100000000 |
| USDCAD.c | 0.0001000000 |
| USDCHF | 0.0100000000 |
| USDCHF-Pro | 0.0100000000 |
| USDCHF.c | 0.0001000000 |
| USDCNH | 0.0100000000 |
| USDCNH-Pro | 0.0100000000 |
| USDHKD | 0.0100000000 |
| USDHKD-Pro | 0.0100000000 |
| USDHUF | 0.0100000000 |
| USDHUF-Pro | 0.0100000000 |
| USDJPY | 0.0100000000 |
| USDJPY-Pro | 0.0100000000 |
| USDJPY.c | 0.0001000000 |
| USDNOK | 0.0100000000 |
| USDPLN | 0.0100000000 |
| USDPLN-Pro | 0.0100000000 |
| USDRUB | 0.0100000000 |
| USDRUB-Pro | 0.0100000000 |
| USDSEK | 0.0100000000 |
| USDSGD | 0.0100000000 |
| WTI | 0.0010000000 |
| XAGUSD-Pro | 0.0100000000 |
| XAUEUR-Pro | 0.0100000000 |
| XAUUSD-Pro | 0.0100000000 |
| XMRUSD | 0.0001220000 |
| XMRUSD-Pro | 0.0001220000 |
| XPDUSD-Pro | 0.0001000000 |
| XRPUSD | 0.0010000000 |
| XRPUSD-Pro | 0.0000500000 |