与我们一同欢庆斋月,参加MTrading竞赛!在这个神圣的月份里,以自律和专注进行交易,赢取精彩奖品。展现您的技巧和策略,与来自世界各地的交易者一较高下。秉持乐善好施的精神,将部分盈利捐赠给慈善机构。让这个斋月成为您在精神和财务方面成长的时刻。立即参加,开启您的胜利交易之旅!
本次竞赛中,客户不仅可以凭借收益表现最佳的交易策略赢取奖品,也可以根据交易手数获得奖品。客户在竞赛期间交易达到指定手数,即可获得保证奖品,并参与抽取各级别的大奖。竞赛的大奖是一辆全新的保时捷Cayman!
我们也没有忘记订阅跟单的交易者:只要选对跟单大师并打造出最佳投资组合,您就能赢取现金奖励!
1. 本次促销的组织者和赞助方为MTrading。
2. 促销期:2023年3月23日至2023年4月21日。期限可能延长。
3. 获奖规则:
3.1. 主交易员须至少交易100手,方可参加比赛。
3.2. 若主交易员在比赛期间交易量达到100至999.99手,即可参加第1组主交易员组别。获奖者将按收益排名。奖品:AirPods Pro(第2代)、AirPods Pro、AirPods(第3代)。
3.3. 若主交易员在比赛期间的交易量为1,000至9,999.99手,即可参加第2组主交易员组别。所有交易量至少达到1,000手的主交易员均可获得第二代AirPods Pro。获奖者将按收益排名。奖品:iPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Pro、iPhone 14或PS5。
3.4. 若主交易员在比赛期间的交易量为10,000至99,999.99手,即可参加第3组主交易员组别。所有交易量至少达到10,000手的主交易员均可获得iPhone 14 Pro Max。获奖者将按收益排名。奖品:16英寸MacBook Pro、14英寸MacBook Pro和13英寸MacBook Pro。
3.5. 若主交易员在比赛期间的交易量超过100,000手,即可参加第4组主交易员组别。所有交易量至少达到100,000手的主交易员均可获得16英寸MacBook Pro或iMac。获奖者将按收益排名。本组表现最佳的交易员将获得一辆保时捷Cayman。
3.6.跟单者必须至少订阅2位主交易员,才能参加比赛。跟单者通过这些订阅进行的交易量必须至少达到100手。收益排名最高、投资组合表现最佳的跟单者将分别获得3,000美元、2,000美元和1,000美元。
4. 不同交易品种的手数所代表的“重量”各不相同。具体重量请见下表。
5. 如获胜,MTrading可改以货币形式支付等值的礼品金额。
6. 所有已注册并完成验证、持有跟单类型“Master”或“Copier”账户的客户均有资格参与本次促销活动。
7. M.Pro和M.Premium账户均可参加本次促销活动。
8. Master用户必须在促销期间至少完成10笔交易,方可参与促销活动。
9.为避免欺诈和不公平交易,Master用户的开仓时间必须至少为1分钟。
10.如果多名参与者取得相同成绩并申请同一个奖项,该奖项将在这些Master之间分配。
11. 公司在比赛期间不会以任何方式限制交易,但保留在比赛结算时取消参赛者资格的权利。在这种情况下,下一位Master将递补。
12。 比赛结果的处理时间为30天,公司可决定延长处理时间。结果将在2023年4月31日前公布于Master Rating的主页。
13. 计算已平仓头寸的总交易量时,请注意:
14. 每个人只能成为一次获奖者。
15. 主办方有权在不作解释的情况下取消参与者或获奖者的资格。取消资格的原因可能包括:
如出现主办方在核实获奖者是否符合条件后,不得不取消其获奖资格的情况,则应按照时间安排重新抽选新的获奖者。
16. 每位获奖者均须根据适用法律,缴纳与使用礼品相关的所有税款及其他现行强制性费用。主办方不会代为缴纳取得房屋、汽车或其他奖品所有权所需的任何税款和/或登记费。
17. 所有获奖者必须完成个人资料的全面验证,方可参加最终抽奖。MTrading保留要求参与者提供任何其他身份信息的权利。
18. 奖品不可兑换为其他物品、服务或现金。
19. 如怀疑存在违反规则的情况,或获奖者拒绝验证其个人资料,或拒绝提供文件副本及任何其他身份识别资料,主办方有权不作解释而拒绝颁发奖品。
20. MTrading的员工及其亲属,以及公司代表,均不得参加抽奖。
21.因本次竞赛产生的任何索赔,均应根据MTrading《客户协议》的规定处理。公司文件未作规定的情况,应由各方通过协商解决。最终决定由竞赛主办方MTrading作出,且不得更改。
22. MTrading有权随时更改促销条款,恕不另行通知。
23. 参与本次促销活动,即表示所有参与者完全同意其条款与条件。更新后的条款与条件已发布在公司官方网站的促销活动页面上。
24. MTrading公司保留将与获奖账户有关的信息用于广告宣传,并通过任何信息渠道发布这些信息的权利。获奖者受邀参与MTrading的广告和营销活动,例如有关本次比赛的访谈、图片及视频报道和新闻稿。与此同时,未经获奖者同意,MTrading承诺不会披露其个人信息(包括姓名)。如果获奖者拒绝参与上述活动,MTrading保留更改获奖者名单的权利。
| Instrument | Real opened lots for 1 opened lot |
|---|---|
| [ASX200] | 0.0010000000 |
| [AU200]-Pro | 0.0005000000 |
| [CAC40] | 0.0010000000 |
| [CAC40]-Pro | 0.0003846000 |
| [DAX30] | 0.0010000000 |
| [DAX30]-Pro | 0.0005000000 |
| [DAX40] | 0.0005556000 |
| [DAX40]-Pro | 0.0005556000 |
| [DAX40].c | 0.0000055600 |
| [DJI30] | 0.0010000000 |
| [DJI30]-Pro | 0.0011111000 |
| [DJI30].c | 0.0000111100 |
| [FTSE100] | 0.0010000000 |
| [HSI50] | 0.0000100000 |
| [HSI50]-Pro | 0.0000602000 |
| [JP225] | 0.0020000000 |
| [JP225]-Pro | 0.0000490200 |
| [NQ100] | 0.0001000000 |
| [NQ100]-Pro | 0.0003226000 |
| [SP500] | 0.0001000000 |
| [SP500]-Pro | 0.0000926000 |
| [STOXX50] | 0.0010000000 |
| [STX50]-Pro | 0.0004545000 |
| [UK100]-Pro | 0.0009091000 |
| #AA | 0.0000100000 |
| #AAPL | 0.0000100000 |
| #ABBV | 0.0000100000 |
| #ADBE | 0.0000100000 |
| #ADS | 0.0000100000 |
| #AIR | 0.0000100000 |
| #AMZN | 0.0000100000 |
| #ASML | 0.0000100000 |
| #AXP | 0.0000100000 |
| #BA | 0.0000100000 |
| #BABA | 0.0000100000 |
| #BAC | 0.0000100000 |
| #BAS | 0.0000100000 |
| #BAYN | 0.0000100000 |
| #BIDU | 0.0000100000 |
| #BILI | 0.0000100000 |
| #BMW | 0.0000100000 |
| #BN | 0.0000100000 |
| #BNP | 0.0000100000 |
| #BP | 0.0000100000 |
| #BRBY | 0.0000100000 |
| #CAT | 0.0000100000 |
| #CRM | 0.0000100000 |
| #CSCO | 0.0000100000 |
| #CVX | 0.0000100000 |
| #DAI | 0.0000100000 |
| #DBK | 0.0000100000 |
| #DD | 0.0000100000 |
| #DIS | 0.0000100000 |
| #DTE | 0.0000100000 |
| #EA | 0.0000100000 |
| #EBAY | 0.0000100000 |
| #EWJ | 0.0000100000 |
| #EWM | 0.0000100000 |
| #FB | 0.0000100000 |
| #FP | 0.0000100000 |
| #GE | 0.0000100000 |
| #GLE | 0.0000100000 |
| #GOOG | 0.0000100000 |
| #GS | 0.0000100000 |
| #HD | 0.0000100000 |
| #HDB | 0.0000100000 |
| #HEIA | 0.0000100000 |
| #HPQ | 0.0000100000 |
| #IBB | 0.0000100000 |
| #IBM | 0.0000100000 |
| #ILF | 0.0000100000 |
| #INDA | 0.0000100000 |
| #INTC | 0.0000100000 |
| #IXJ | 0.0000100000 |
| #JD | 0.0000100000 |
| #JNJ | 0.0000100000 |
| #JPM | 0.0000100000 |
| #KO | 0.0000100000 |
| #LMT | 0.0000100000 |
| #MA | 0.0000100000 |
| #MAR | 0.0000100000 |
| #MCD | 0.0000100000 |
| #MCHI | 0.0000100000 |
| #MJ | 0.0000100000 |
| #MMM | 0.0000100000 |
| #MRK | 0.0000100000 |
| #MRNA | 0.0000100000 |
| #MSFT | 0.0000100000 |
| #NFLX | 0.0000100000 |
| #NKE | 0.0000100000 |
| #NVDA | 0.0000100000 |
| #NVS | 0.0000100000 |
| #ORA | 0.0000100000 |
| #PDD | 0.0000100000 |
| #PEP | 0.0000100000 |
| #PFE | 0.0000100000 |
| #PG | 0.0000100000 |
| #PHIA | 0.0000100000 |
| #PYPL | 0.0000100000 |
| #RACE | 0.0000100000 |
| #RDY | 0.0000100000 |
| #RNO | 0.0000100000 |
| #SAP | 0.0000100000 |
| #SBUX | 0.0000100000 |
| #SE | 0.0000100000 |
| #SHOP | 0.0000100000 |
| #SIE | 0.0000100000 |
| #SNAP | 0.0000100000 |
| #SNE | 0.0000100000 |
| #T | 0.0000100000 |
| #TAN | 0.0000100000 |
| #TM | 0.0000100000 |
| #TRV | 0.0000100000 |
| #TSLA | 0.0000100000 |
| #TTM | 0.0000100000 |
| #TWTR | 0.0000100000 |
| #UBER | 0.0000100000 |
| #UTX | 0.0000100000 |
| #V | 0.0000100000 |
| #VZ | 0.0000100000 |
| #WMT | 0.0000100000 |
| #XOM | 0.0000100000 |
| ADAUSD | 0.0000790000 |
| ADAUSD-Pro | 0.0000785000 |
| AUDCAD | 0.0100000000 |
| AUDCAD-Pro | 0.0100000000 |
| AUDCAD.c | 0.0001000000 |
| AUDCHF | 0.0100000000 |
| AUDCHF-Pro | 0.0100000000 |
| AUDCHF.c | 0.0001000000 |
| AUDJPY | 0.0100000000 |
| AUDJPY-Pro | 0.0100000000 |
| AUDJPY.c | 0.0001000000 |
| AUDNZD | 0.0100000000 |
| AUDNZD-Pro | 0.0100000000 |
| AUDNZD.c | 0.0001000000 |
| AUDUSD | 0.0100000000 |
| AUDUSD-Pro | 0.0100000000 |
| AUDUSD.c | 0.0001000000 |
| BCHUSD | 0.0100000000 |
| BCHUSD-Pro | 0.0000290000 |
| BRENT | 0.0010000000 |
| BRENT-Pro | 0.0007143000 |
| BTCUSD | 0.0100000000 |
| BTCUSD-Pro | 0.0011110000 |
| BTCUSD.c | 0.0000111100 |
| CADCHF | 0.0100000000 |
| CADCHF-Pro | 0.0100000000 |
| CADCHF.c | 0.0001000000 |
| CADJPY | 0.0100000000 |
| CADJPY-Pro | 0.0100000000 |
| CADJPY.c | 0.0001000000 |
| CHFJPY | 0.0100000000 |
| CHFJPY-Pro | 0.0100000000 |
| CHFJPY.c | 0.0001000000 |
| CRUDOIL | 0.0100000000 |
| CRUDOIL-Pro | 0.0006667000 |
| DGEUSD | 0.0000110000 |
| DGEUSD-Pro | 0.0000109400 |
| DOTUSD | 0.0000180000 |
| DOTUSD-Pro | 0.0000180000 |
| DSHUSD | 0.0000917400 |
| DSHUSD-Pro | 0.0000920000 |
| ETCUSD | 0.0000250000 |
| ETCUSD-Pro | 0.0000250000 |
| ETHUSD | 0.0100000000 |
| ETHUSD-Pro | 0.0002330000 |
| EURAUD | 0.0100000000 |
| EURAUD-Pro | 0.0100000000 |
| EURAUD.c | 0.0001000000 |
| EURCAD | 0.0100000000 |
| EURCAD-Pro | 0.0100000000 |
| EURCAD.c | 0.0001000000 |
| EURCHF | 0.0100000000 |
| EURCHF-Pro | 0.0100000000 |
| EURCHF.c | 0.0001000000 |
| EURGBP | 0.0100000000 |
| EURGBP-Pro | 0.0100000000 |
| EURGBP.c | 0.0001000000 |
| EURJPY | 0.0100000000 |
| EURJPY-Pro | 0.0100000000 |
| EURJPY.c | 0.0001000000 |
| EURNZD | 0.0100000000 |
| EURNZD-Pro | 0.0100000000 |
| EURNZD.c | 0.0001000000 |
| EURRUB | 0.0100000000 |
| EURRUB-Pro | 0.0100000000 |
| EURUSD | 0.0100000000 |
| EURUSD-Pro | 0.0100000000 |
| EURUSD.c | 0.0001000000 |
| GBPAUD | 0.0100000000 |
| GBPAUD-Pro | 0.0100000000 |
| GBPAUD.c | 0.0001000000 |
| GBPCAD | 0.0100000000 |
| GBPCAD-Pro | 0.0100000000 |
| GBPCAD.c | 0.0001000000 |
| GBPCHF | 0.0100000000 |
| GBPCHF-Pro | 0.0100000000 |
| GBPCHF.c | 0.0001000000 |
| GBPJPY | 0.0100000000 |
| GBPJPY-Pro | 0.0100000000 |
| GBPJPY.c | 0.0001000000 |
| GBPNZD | 0.0100000000 |
| GBPNZD-Pro | 0.0100000000 |
| GBPNZD.c | 0.0001000000 |
| GBPUSD | 0.0100000000 |
| GBPUSD-Pro | 0.0100000000 |
| GBPUSD.c | 0.0001000000 |
| GOLD | 0.0100000000 |
| GOLD.c | 0.0001000000 |
| GOLDeu | 0.0100000000 |
| LTCUSD | 0.0001000000 |
| LTCUSD-Pro | 0.0001065000 |
| MAM_PL | 0.0100000000 |
| NGAS | 0.0005000000 |
| NGAS-Pro | 0.0004545000 |
| NZDCAD | 0.0100000000 |
| NZDCAD-Pro | 0.0100000000 |
| NZDCAD.c | 0.0001000000 |
| NZDCHF | 0.0100000000 |
| NZDCHF-Pro | 0.0100000000 |
| NZDCHF.c | 0.0001000000 |
| NZDJPY | 0.0100000000 |
| NZDJPY-Pro | 0.0100000000 |
| NZDJPY.c | 0.0001000000 |
| NZDUSD | 0.0100000000 |
| NZDUSD-Pro | 0.0100000000 |
| NZDUSD.c | 0.0001000000 |
| PALLADIUM | 0.0001000000 |
| PLATINUM | 0.0001000000 |
| SILVER | 0.0100000000 |
| SILVER.c | 0.0001000000 |
| SOLUSD | 0.0001020000 |
| SOLUSD-Pro | 0.0001020000 |
| USDCAD | |
| USDCAD-Pro | 0.0100000000 |
| USDCAD.c | 0.0001000000 |
| USDCHF | 0.0100000000 |
| USDCHF-Pro | 0.0100000000 |
| USDCHF.c | 0.0001000000 |
| USDCNH | 0.0100000000 |
| USDCNH-Pro | 0.0100000000 |
| USDHKD | 0.0100000000 |
| USDHKD-Pro | 0.0100000000 |
| USDHUF | 0.0100000000 |
| USDHUF-Pro | 0.0100000000 |
| USDJPY | 0.0100000000 |
| USDJPY-Pro | 0.0100000000 |
| USDJPY.c | 0.0001000000 |
| USDNOK | 0.0100000000 |
| USDPLN | 0.0100000000 |
| USDPLN-Pro | 0.0100000000 |
| USDRUB | 0.0100000000 |
| USDRUB-Pro | 0.0100000000 |
| USDSEK | 0.0100000000 |
| USDSGD | 0.0100000000 |
| WTI | 0.0010000000 |
| XAGUSD-Pro | 0.0100000000 |
| XAUEUR-Pro | 0.0100000000 |
| XAUUSD-Pro | 0.0100000000 |
| XMRUSD | 0.0001220000 |
| XMRUSD-Pro | 0.0001220000 |
| XPDUSD-Pro | 0.0001000000 |
| XRPUSD | 0.0010000000 |
| XRPUSD-Pro | 0.0000500000 |