Raikan Ramadan bersama kami dan sertai peraduan MTrading! Berdagang dengan disiplin dan dedikasi semasa bulan yang suci ini untuk memenangi hadiah yang menakjubkan. Tunjukkan kepada kami kemahiran dan strategi anda, dan bersaing dengan pedagang lain dari seluruh dunia. Hayati semangat memberi dan dermakan sebahagian daripada keuntungan anda untuk amal jariah. Mari jadikan Ramadan ini sebagai masa untuk membuat baik dari segi rohani mahupun kewangan. Sertai sekarang dan mula berdagang ke arah kemenangan!
Peraduan ini membolehkan pelanggan kami menerima hadiah bukan sahaja untuk strategi terbaik oleh Keuntungan, tetapi juga untuk lot yang didagangkan. Sebaik sahaja pelanggan berdagang sejumlah lot semasa peraduan ini, pelanggan tersebut akan menerima hadiah yang dijamin dan juga mengambil bahagian dalam cabutan hadiah utama setiap peringkat. Hadiah utama pertandingan ialah Porsche Cayman baharu!
Kami juga tidak lupa tentang pedagang pelanggan kami: Anda boleh mendapat hadiah wang tunai hanya untuk memilih master yang betul untuk diikuti dan membina portfolio pelaburan terbaik!
1. Penganjur dan penaja promosi ialah MTrading.
2. Tempoh promosi: 23 Mac 2023 - 21 April 2023. Ia boleh berpanjangan.
3. Peraturan pemenang:
3.1. Master harus berdagang sekurang-kurangnya 100 lot untuk menyertai Peraduan.
3.2. Sekiranya master berdagang dari 100 hingga 999.99 lot semasa Peraduan, master akan mengambil bahagian dalam Kumpulan Master Pertama. Pemenang akan disusun mengikut Keuntungan. Hadiah: AirPods Pro gen ke-2, AirPods Pro, AirPods generasi ke-3.
3.3. Sekiranya master berdagang dari 1,000 hingga 9,999.99 lot semasa Peraduan, master tersebut akan mengambil bahagian dalam Kumpulan Master Kedua. Setiap Master yang berdagang sekurang-kurangnya 1,000 lot akan mendapat AirPods Pro gen ke-2. Dan pemenang akan disusun mengikut Keuntungan. Hadiah: iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 atau PS5.
3.4. Sekiranya master berdagang dari 10,000 hingga 99,999.99 lot semasa Peraduan, master tersebut akan mengambil bahagian dalam Kumpulan Master Ketiga. Setiap Master yang berdagang sekurang-kurangnya 10,000 lot akan mendapat iPhone 14 Pro Max. dan pemenang akan disusun mengikut Keuntungan. Hadiah: MacBook Pro 16", MacBook Pro 14" dan MacBookPro 13".
3.5. Sekiranya master berdagang lebih daripada 100,000 lot semasa Peraduan, master tersebut akan mengambil bahagian dalam Kumpulan Keempat. Setiap Master yang berdagang sekurang-kurangnya 100,000 lot akan mendapat MacBook Pro 16" atau iMac. Dan pemenang akan disusun mengikut Keuntungan. Pedagang terbaik dalam Kumpulan ini akan mendapat Porsche Cayman.
3.6. Pengikuti mesti melanggan sekurang-kurangnya 2 Master untuk menyertai Peraduan. Pengikut mesti berdagang sekurang-kurangnya 100 lot dengan langganan ini. Pengikut terbaik yang mencipta Portfolio terbaik mengikut Keuntungan, akan mendapat $3,000, $2,000 dan $1,000.
4. Lot untuk instrumen yang berbeza mempunyai "berat" yang berbeza. Anda boleh mencari pemberat tertentu dalam jadual di bawah.
5. Dalam kes kemenangan ini, MTrading boleh membayar jumlah yang sama dengan hadiah dalam mata wang.
6. Semua pelanggan berdaftar dan disahkan dengan akaun "Master" atau "Copier" jenis copytrading layak untuk mengambil bahagian dalam promosi.
7. Akaun M.Pro dan M.Premium layak untuk menyertai promosi.
8. Master mesti mencipta sekurang-kurangnya 10 dagangan untuk menyertai promosi ini sepanjang tempoh promosi.
9. Untuk mengelakkan penipuan dan perdagangan tidak adil, masa perdagangan terbuka master mestilah sekurang-kurangnya satu minit.
10. Sekiranya beberapa peserta dengan keputusan yang sama memohon untuk satu hadiah, hadiah akan dibahagikan antara master ini.
11. Syarikat tidak menyekat perdagangan dalam apa jua cara semasa pertandingan, tetapi berhak untuk mengecualikan peserta semasa rumusan pertandingan. Dalam kes ini, master seterusnya akan mengambil alih tempatnya.
12. Masa untuk memproses keputusan pertandingan adalah 30 hari dan ia boleh dipanjangkan oleh keputusan Syarikat. Keputusan akan diterbitkan sebelum 31 April 2023 di halaman utama Penilaian Master.
13. Apabila mengira jumlah kedudukan tertutup, sila ambil perhatian bahawa:
14. Seorang individu boleh menjadi pemenang sekali sahaja.
15. Penganjur mempunyai hak untuk membatalkan kelayakan peserta atau pemenang tanpa penjelasan. Sebab-sebab kehilangan kelayakan mungkin seperti berikut:
Jika situasi timbul di mana, selepas menyemak pemenang untuk mematuhi syarat, penganjur terpaksa membatalkan kelayakan mereka, cabutan pemenang baru akan diulang mengikut jadual.
16. Setiap pemenang bertanggungjawab untuk membayar semua cukai dan pembayaran mandatori sedia ada lain yang berkaitan dengan penggunaan hadiah yang ditetapkan oleh undang-undang yang berkenaan. Penganjur tidak akan membayar sebarang cukai dan/atau bayaran pendaftaran untuk mengambil alih pemilikan rumah, kereta, atau hadiah lain.
17. Semua pemenang mesti mengesahkan profil mereka sepenuhnya untuk menyertai cabutan hadiah akhir. MTrading berhak untuk meminta sebarang maklumat tambahan mengenai identiti peserta.
18. Hadiah tidak boleh ditukar dengan barangan, perkhidmatan atau wang lain.
19. Penganjur mempunyai hak untuk menolak pemberian hadiah tanpa penjelasan sekiranya disyaki melanggar peraturan, atau jika pemenang enggan mengesahkan profil mereka atau memberikan salinan dokumen dan sebarang data pengenalan lain.
20. Pekerja MTrading dan saudara-mara mereka, serta wakil syarikat, tidak boleh mengambil bahagian dalam cabutan hadiah.
21. Sebarang tuntutan yang timbul daripada pertandingan ini akan dipertimbangkan mengikut peruntukan Perjanjian Pelanggan MTrading. Situasi yang tidak dikawal oleh dokumen syarikat hendaklah diselesaikan melalui rundingan antara pihak. Keputusan muktamad hendaklah dibuat oleh penganjur peraduan MTrading dan tidak tertakluk kepada semakan.
22. MTrading mempunyai hak untuk menukar terma promosi pada bila-bila masa tanpa notis khas.
23. Penyertaan dalam promosi membayangkan persetujuan penuh semua peserta dengan terma dan syaratnya. Terma dan syarat yang dikemas kini dipaparkan pada halaman promosi di laman web rasmi syarikat.
24. Syarikat MTrading berhak untuk menggunakan maklumat yang berkaitan dengan akaun pemenang untuk tujuan pengiklanan dan menerbitkannya dalam mana-mana sumber maklumat. Pemenang dijemput untuk mengambil bahagian dalam aktiviti pengiklanan dan pemasaran MTrading seperti temu bual, laporan foto dan video, dan siaran akhbar mengenai peraduan. Pada masa yang sama, MTrading komited untuk tidak mendedahkan maklumat peribadi pemenang (termasuk nama dan nama keluarga) tanpa kebenarannya. Sekiranya pemenang enggan mengambil bahagian dalam tindakan ini, MTrading berhak untuk menukar senarai pemenang.
Instrumen | Lot terbuka sebenar untuk 1 lot terbuka |
---|---|
[ASX200] | 0.0010000000 |
[AU200]-Pro | 0.0005000000 |
[CAC40] | 0.0010000000 |
[CAC40]-Pro | 0.0003846000 |
[DAX30] | 0.0010000000 |
[DAX30]-Pro | 0.0005000000 |
[DAX40] | 0.0005556000 |
[DAX40]-Pro | 0.0005556000 |
[DAX40].c | 0.0000055600 |
[DJI30] | 0.0010000000 |
[DJI30]-Pro | 0.0011111000 |
[DJI30].c | 0.0000111100 |
[FTSE100] | 0.0010000000 |
[HSI50] | 0.0000100000 |
[HSI50]-Pro | 0.0000602000 |
[JP225] | 0.0020000000 |
[JP225]-Pro | 0.0000490200 |
[NQ100] | 0.0001000000 |
[NQ100]-Pro | 0.0003226000 |
[SP500] | 0.0001000000 |
[SP500]-Pro | 0.0000926000 |
[STOXX50] | 0.0010000000 |
[STX50]-Pro | 0.0004545000 |
[UK100]-Pro | 0.0009091000 |
#AA | 0.0000100000 |
#AAPL | 0.0000100000 |
#ABBV | 0.0000100000 |
#ADBE | 0.0000100000 |
#ADS | 0.0000100000 |
#AIR | 0.0000100000 |
#AMZN | 0.0000100000 |
#ASML | 0.0000100000 |
#AXP | 0.0000100000 |
#BA | 0.0000100000 |
#BABA | 0.0000100000 |
#BAC | 0.0000100000 |
#BAS | 0.0000100000 |
#BAYN | 0.0000100000 |
#BIDU | 0.0000100000 |
#BILI | 0.0000100000 |
#BMW | 0.0000100000 |
#BN | 0.0000100000 |
#BNP | 0.0000100000 |
#BP | 0.0000100000 |
#BRBY | 0.0000100000 |
#CAT | 0.0000100000 |
#CRM | 0.0000100000 |
#CSCO | 0.0000100000 |
#CVX | 0.0000100000 |
#DAI | 0.0000100000 |
#DBK | 0.0000100000 |
#DD | 0.0000100000 |
#DIS | 0.0000100000 |
#DTE | 0.0000100000 |
#EA | 0.0000100000 |
#EBAY | 0.0000100000 |
#EWJ | 0.0000100000 |
#EWM | 0.0000100000 |
#FB | 0.0000100000 |
#FP | 0.0000100000 |
#GE | 0.0000100000 |
#GLE | 0.0000100000 |
#GOOG | 0.0000100000 |
#GS | 0.0000100000 |
#HD | 0.0000100000 |
#HDB | 0.0000100000 |
#HEIA | 0.0000100000 |
#HPQ | 0.0000100000 |
#IBB | 0.0000100000 |
#IBM | 0.0000100000 |
#ILF | 0.0000100000 |
#INDA | 0.0000100000 |
#INTC | 0.0000100000 |
#IXJ | 0.0000100000 |
#JD | 0.0000100000 |
#JNJ | 0.0000100000 |
#JPM | 0.0000100000 |
#KO | 0.0000100000 |
#LMT | 0.0000100000 |
#MA | 0.0000100000 |
#MAR | 0.0000100000 |
#MCD | 0.0000100000 |
#MCHI | 0.0000100000 |
#MJ | 0.0000100000 |
#MMM | 0.0000100000 |
#MRK | 0.0000100000 |
#MRNA | 0.0000100000 |
#MSFT | 0.0000100000 |
#NFLX | 0.0000100000 |
#NKE | 0.0000100000 |
#NVDA | 0.0000100000 |
#NVS | 0.0000100000 |
#ORA | 0.0000100000 |
#PDD | 0.0000100000 |
#PEP | 0.0000100000 |
#PFE | 0.0000100000 |
#PG | 0.0000100000 |
#PHIA | 0.0000100000 |
#PYPL | 0.0000100000 |
#RACE | 0.0000100000 |
#RDY | 0.0000100000 |
#RNO | 0.0000100000 |
#SAP | 0.0000100000 |
#SBUX | 0.0000100000 |
#SE | 0.0000100000 |
#SHOP | 0.0000100000 |
#SIE | 0.0000100000 |
#SNAP | 0.0000100000 |
#SNE | 0.0000100000 |
#T | 0.0000100000 |
#TAN | 0.0000100000 |
#TM | 0.0000100000 |
#TRV | 0.0000100000 |
#TSLA | 0.0000100000 |
#TTM | 0.0000100000 |
#TWTR | 0.0000100000 |
#UBER | 0.0000100000 |
#UTX | 0.0000100000 |
#V | 0.0000100000 |
#VZ | 0.0000100000 |
#WMT | 0.0000100000 |
#XOM | 0.0000100000 |
ADAUSD | 0.0000790000 |
ADAUSD-Pro | 0.0000785000 |
AUDCAD | 0.0100000000 |
AUDCAD-Pro | 0.0100000000 |
AUDCAD.c | 0.0001000000 |
AUDCHF | 0.0100000000 |
AUDCHF-Pro | 0.0100000000 |
AUDCHF.c | 0.0001000000 |
AUDJPY | 0.0100000000 |
AUDJPY-Pro | 0.0100000000 |
AUDJPY.c | 0.0001000000 |
AUDNZD | 0.0100000000 |
AUDNZD-Pro | 0.0100000000 |
AUDNZD.c | 0.0001000000 |
AUDUSD | 0.0100000000 |
AUDUSD-Pro | 0.0100000000 |
AUDUSD.c | 0.0001000000 |
BCHUSD | 0.0100000000 |
BCHUSD-Pro | 0.0000290000 |
BRENT | 0.0010000000 |
BRENT-Pro | 0.0007143000 |
BTCUSD | 0.0100000000 |
BTCUSD-Pro | 0.0011110000 |
BTCUSD.c | 0.0000111100 |
CADCHF | 0.0100000000 |
CADCHF-Pro | 0.0100000000 |
CADCHF.c | 0.0001000000 |
CADJPY | 0.0100000000 |
CADJPY-Pro | 0.0100000000 |
CADJPY.c | 0.0001000000 |
CHFJPY | 0.0100000000 |
CHFJPY-Pro | 0.0100000000 |
CHFJPY.c | 0.0001000000 |
CRUDOIL | 0.0100000000 |
CRUDOIL-Pro | 0.0006667000 |
DGEUSD | 0.0000110000 |
DGEUSD-Pro | 0.0000109400 |
DOTUSD | 0.0000180000 |
DOTUSD-Pro | 0.0000180000 |
DSHUSD | 0.0000917400 |
DSHUSD-Pro | 0.0000920000 |
ETCUSD | 0.0000250000 |
ETCUSD-Pro | 0.0000250000 |
ETHUSD | 0.0100000000 |
ETHUSD-Pro | 0.0002330000 |
EURAUD | 0.0100000000 |
EURAUD-Pro | 0.0100000000 |
EURAUD.c | 0.0001000000 |
EURCAD | 0.0100000000 |
EURCAD-Pro | 0.0100000000 |
EURCAD.c | 0.0001000000 |
EURCHF | 0.0100000000 |
EURCHF-Pro | 0.0100000000 |
EURCHF.c | 0.0001000000 |
EURGBP | 0.0100000000 |
EURGBP-Pro | 0.0100000000 |
EURGBP.c | 0.0001000000 |
EURJPY | 0.0100000000 |
EURJPY-Pro | 0.0100000000 |
EURJPY.c | 0.0001000000 |
EURNZD | 0.0100000000 |
EURNZD-Pro | 0.0100000000 |
EURNZD.c | 0.0001000000 |
EURRUB | 0.0100000000 |
EURRUB-Pro | 0.0100000000 |
EURUSD | 0.0100000000 |
EURUSD-Pro | 0.0100000000 |
EURUSD.c | 0.0001000000 |
GBPAUD | 0.0100000000 |
GBPAUD-Pro | 0.0100000000 |
GBPAUD.c | 0.0001000000 |
GBPCAD | 0.0100000000 |
GBPCAD-Pro | 0.0100000000 |
GBPCAD.c | 0.0001000000 |
GBPCHF | 0.0100000000 |
GBPCHF-Pro | 0.0100000000 |
GBPCHF.c | 0.0001000000 |
GBPJPY | 0.0100000000 |
GBPJPY-Pro | 0.0100000000 |
GBPJPY.c | 0.0001000000 |
GBPNZD | 0.0100000000 |
GBPNZD-Pro | 0.0100000000 |
GBPNZD.c | 0.0001000000 |
GBPUSD | 0.0100000000 |
GBPUSD-Pro | 0.0100000000 |
GBPUSD.c | 0.0001000000 |
GOLD | 0.0100000000 |
GOLD.c | 0.0001000000 |
GOLDeu | 0.0100000000 |
LTCUSD | 0.0001000000 |
LTCUSD-Pro | 0.0001065000 |
MAM_PL | 0.0100000000 |
NGAS | 0.0005000000 |
NGAS-Pro | 0.0004545000 |
NZDCAD | 0.0100000000 |
NZDCAD-Pro | 0.0100000000 |
NZDCAD.c | 0.0001000000 |
NZDCHF | 0.0100000000 |
NZDCHF-Pro | 0.0100000000 |
NZDCHF.c | 0.0001000000 |
NZDJPY | 0.0100000000 |
NZDJPY-Pro | 0.0100000000 |
NZDJPY.c | 0.0001000000 |
NZDUSD | 0.0100000000 |
NZDUSD-Pro | 0.0100000000 |
NZDUSD.c | 0.0001000000 |
PALLADIUM | 0.0001000000 |
PLATINUM | 0.0001000000 |
SILVER | 0.0100000000 |
SILVER.c | 0.0001000000 |
SOLUSD | 0.0001020000 |
SOLUSD-Pro | 0.0001020000 |
USDCAD | |
USDCAD-Pro | 0.0100000000 |
USDCAD.c | 0.0001000000 |
USDCHF | 0.0100000000 |
USDCHF-Pro | 0.0100000000 |
USDCHF.c | 0.0001000000 |
USDCNH | 0.0100000000 |
USDCNH-Pro | 0.0100000000 |
USDHKD | 0.0100000000 |
USDHKD-Pro | 0.0100000000 |
USDHUF | 0.0100000000 |
USDHUF-Pro | 0.0100000000 |
USDJPY | 0.0100000000 |
USDJPY-Pro | 0.0100000000 |
USDJPY.c | 0.0001000000 |
USDNOK | 0.0100000000 |
USDPLN | 0.0100000000 |
USDPLN-Pro | 0.0100000000 |
USDRUB | 0.0100000000 |
USDRUB-Pro | 0.0100000000 |
USDSEK | 0.0100000000 |
USDSGD | 0.0100000000 |
WTI | 0.0010000000 |
XAGUSD-Pro | 0.0100000000 |
XAUEUR-Pro | 0.0100000000 |
XAUUSD-Pro | 0.0100000000 |
XMRUSD | 0.0001220000 |
XMRUSD-Pro | 0.0001220000 |
XPDUSD-Pro | 0.0001000000 |
XRPUSD | 0.0010000000 |
XRPUSD-Pro | 0.0000500000 |