Terma MTrading
Keperluan Margin
Kami menawarkan leverage yang fleksibel untuk pedagang dengan akaun MTrading yang membolehkan mereka mengambil keuntungan dari dagangan Forex dan CFD walaupun dengan deposit kecil
Mata Wang Akaun
Kadar leverage bagi pasangan matawang (FX Majors)
1:1000 | sehingga 300,000 |
---|---|
1:500 | 300,000 - 2,000,000 |
1:100 | 2,000,000 - 3,000,000 |
1:25 | lebih 3,000,000 |
1:1000 | sehingga 300,000 |
---|---|
1:500 | 300,000 - 2,000,000 |
1:100 | 2,000,000 - 3,000,000 |
1:25 | lebih 3,000,000 |
1:1000 | sehingga 20 000 000 |
---|---|
1:500 | 20 000 000 - 100 000 000 |
1:100 | 100 000 000 - 200 000 000 |
1:25 | lebih 200 000 000 |
1:1000 | sehingga 7000000000 |
---|---|
1:500 | 7000000000 - 50000000000 |
1:100 | 50000000000 - 70000000000 |
1:25 | lebih 70000000000 |
1:1000 | sehingga 10,000,000 |
---|---|
1:500 | 10,000,000 - 70,000,000 |
1:100 | 70,000,000 - 100,000,000 |
1:25 | lebih 100,000,000 |
Mata Wang Akaun
Kadar leverage bagi pasangan matawang (FX Minors)
Leverage
1:1000 | sehingga 200,000 |
---|---|
1:500 | 200,000 - 1,500,000 |
1:100 | 1,500,000 - 2,000,000 |
1:25 | lebih 2,000,000 |
1:1000 | sehingga 200,000 |
---|---|
1:500 | 200,000 - 1,500,000 |
1:100 | 1,500,000 - 2,000,000 |
1:25 | lebih 2,000,000 |
1:1000 | sehingga 10 000 000 |
---|---|
1:500 | 10 000 000 - 80 000 000 |
1:100 | 80 000 000 - 110 000 000 |
1:25 | lebih 110 000 000 |
1:1000 | sehingga 5000000000 |
---|---|
1:500 | 5000000000 - 30000000000 |
1:100 | 30000000000 - 45000000000 |
1:25 | lebih 45000000000 |
1:1000 | sehingga 7,000,000 |
---|---|
1:500 | 7,000,000 - 50,000,000 |
1:100 | 50,000,000 - 70,000,000 |
1:25 | lebih 70,000,000 |
Mata Wang Akaun
Kadar leverage bagi pasangan matawang (FX Exotics)
Leverage
1:1000 | sehingga 100,000 |
---|---|
1:500 | 100,000 - 700,000 |
1:100 | 700,000 - 1,000,000 |
1:25 | lebih 1,000,000 |
1:1000 | sehingga 100,000 |
---|---|
1:500 | 100,000 - 700,000 |
1:100 | 700,000 - 1,000,000 |
1:25 | lebih 1,000,000 |
1:1000 | sehingga 6 000 000 |
---|---|
1:500 | 6 000 000 - 40 000 000 |
1:100 | 40 000 000 - 60 000 000 |
1:25 | lebih 60 000 000 |
1:1000 | sehingga 2000000000 |
---|---|
1:500 | 2000000000 - 16000000000 |
1:100 | 16000000000 - 20000000000 |
1:25 | lebih 20000000000 |
1:1000 | sehingga 3,000,000 |
---|---|
1:500 | 3,000,000 - 20,000,000 |
1:100 | 20,000,000 - 30,000,000 |
1:25 | lebih 30,000,000 |
Mata Wang Akaun
Kadar leverage bagi pasangan matawang (FX RUB & HKD)
Leverage
1:25 | sehingga 500,000 |
---|---|
1:10 | 500,000 - 800,000 |
1:3 | lebih 800,000 |
1:25 | sehingga 500,000 |
---|---|
1:10 | 500,000 - 800,000 |
1:3 | lebih 800,000 |
1:25 | sehingga 30 000 000 |
---|---|
1:10 | 30 000 000 - 50 000 000 |
1:3 | lebih 50 000 000 |
1:25 | sehingga 11000000000 |
---|---|
1:10 | 11000000000 - 20000000000 |
1:3 | lebih 20000000000 |
1:25 | sehingga 20000000000 |
---|---|
1:10 | 20,000,000 - 30,000,000 |
1:3 | lebih 30,000,000 |
Mata Wang Akaun
Kadar leverage bagi pasangan saham (CFD)
Leverage
1:50 | sehingga 10,000 |
---|---|
1:20 | 10,000 - 300,000 |
1:10 | lebih 300,000 |
1:50 | sehingga 10,000 |
---|---|
1:20 | 10,000 - 300,000 |
1:10 | lebih 300,000 |
1:50 | sehingga 700,000 |
---|---|
1:20 | 700,000 - 20,000,000 |
1:10 | lebih 20,000,000 |
1:50 | sehingga 250,000,000 |
---|---|
1:20 | 250,000,000 - 7,000,000,000 |
1:10 | lebih 7,000,000,000 |
1:50 | sehingga 250,000 |
---|---|
1:20 | 250,000 - 10,000,000 |
1:10 | lebih 10,000,000 |
Mata Wang Akaun
Kadar leverage untuk [ASX200], [DAX30], [DJI30], [FTSE100], [NQ100], [SP500]
Leverage
1:500 | sehingga 150,000 |
---|---|
1:200 | 150,000 - 1,000,000 |
1:50 | 1,000,000 - 1,400,000 |
1:10 | lebih 1,400,000 |
1:500 | sehingga 150,000 |
---|---|
1:200 | 150,000 - 1,000,000 |
1:50 | 1,000,000 - 1,400,000 |
1:10 | lebih 1,400,000 |
1:500 | sehingga 8 000 000 |
---|---|
1:200 | 8 000 000 - 60 000 000 |
1:50 | 60 000 000 - 80 000 000 |
1:10 | lebih 80 000 000 |
1:500 | sehingga 3000000000 |
---|---|
1:200 | 3000000000 - 20000000000 |
1:50 | 20000000000 - 30000000000 |
1:10 | lebih 30000000000 |
1:500 | sehingga 5,000,000 |
---|---|
1:200 | 5,000,000 - 30,000,000 |
1:50 | 30,000,000 - 50,000,000 |
1:10 | lebih 50,000,000 |
Mata Wang Akaun
Kadar leverage untuk [CAC40], [HSI50], [IBEX35], [JP225], [STOXX50]
Leverage
1:200 | sehingga 300,000 |
---|---|
1:50 | 300,000 - 500,000 |
1:10 | lebih 500,000 |
1:200 | sehingga 300,000 |
---|---|
1:50 | 300,000 - 500,000 |
1:10 | lebih 500,000 |
1:200 | sehingga 20 000 000 |
---|---|
1:50 | 20 000 000 - 30 000 000 |
1:10 | lebih 30 000 000 |
1:200 | sehingga 7000000000 |
---|---|
1:50 | 7000000000 - 10000000000 |
1:10 | lebih 10000000000 |
1:200 | sehingga 10,000,000 |
---|---|
1:50 | 10,000,000 - 20,000,000 |
1:10 | lebih 20,000,000 |
Mata Wang Akaun
Kadar leverage untuk GOLD, SILVER, CRUDOIL, BRENT
Leverage
1:500 | sehingga 100,000 |
---|---|
1:200 | 100,000 - 800,000 |
1:50 | 800,000 - 1,100,000 |
1:10 | lebih 1,100,000 |
1:500 | sehingga 100,000 |
---|---|
1:200 | 100,000 - 800,000 |
1:50 | 800,000 - 1,100,000 |
1:10 | lebih 1,100,000 |
1:500 | sehingga 6 000 000 |
---|---|
1:200 | 6 000 000 - 45 000 000 |
1:50 | 45 000 000 - 60 000 000 |
1:10 | lebih 60 000 000 |
1:500 | sehingga 2000000000 |
---|---|
1:200 | 2000000000 - 20000000000 |
1:50 | 20000000000 - 25000000000 |
1:10 | lebih 25000000000 |
1:500 | sehingga 3,000,000 |
---|---|
1:200 | 3,000,000 - 30,000,000 |
1:50 | 30,000,000 - 40,000,000 |
1:10 | lebih 40,000,000 |
Mata Wang Akaun
Kadar leverage untuk PLATINUM, PALLADIUM
Leverage
1:200 | sehingga 300,000 |
---|---|
1:50 | 300,000 - 500,000 |
1:10 | lebih 500,000 |
1:200 | sehingga 300,000 |
---|---|
1:50 | 300,000 - 500,000 |
1:10 | lebih 500,000 |
1:200 | sehingga 17 000 000 |
---|---|
1:50 | 17 000 000 - 30 000 000 |
1:10 | lebih 30 000 000 |
1:200 | sehingga 7000000000 |
---|---|
1:50 | 7000000000 - 10000000000 |
1:10 | lebih 10000000000 |
1:200 | sehingga 10,000,000 |
---|---|
1:50 | 10,000,000 - 20,000,000 |
1:10 | lebih 20,000,000 |
1. Sekiranya kedudukan dibuka atau ditutup (sepenuhnya atau sebahagian) pada mana-mana akaun dalam masa dua jam penutupan sesi dagangan Jumaat pada instrumen tertentu, leverage yang digunakan untuk semua posisi ialah 1:50. Ini termasuk kedudukan yang dibuka sebelum jam tertutup tetapi tidak termasuk mereka yang mempunyai kadar leverage yang lebih rendah (contohnya 1:10). Istilah diatas mempunyai tempoh lanjutan untuk beberapa CFDs pada indeks tunai dan bonds, data yang berkaitan dinyatakan pada halaman instrumen dan Spesifikasi Kontrak. Nilai kedudukan margin dengan kadar leverage 1:50 yang digunakan semasa pre-hour close akan dikira semula secara automatik pada hujung minggu. Dengan sesi pembukaan pada hari Isnin, leverage yang digunakan untuk posisi tersebut mencerminkan nilai nosional mereka seperti per general margining terms. Ia juga mengambil kira tetapan kadar leverage yang mungkin anda pilih di Bilik Pedagang anda (sila lihat Nota 2 di bawah). Harap maklum bahawa syarat-syarat di atas boleh digunakan pada notis khas untuk hari-hari lain minggu kerja dalam kes-kes di mana cuti boleh menjejaskan jadual dagangan.
2. Anda mempunyai pilihan untuk menurunkan atau meningkatkan leverage akaun secara manual dengan memilih salah satu kadar leverage dalam tetapan akaun di Bilik Pedagang. Sila ambil perhatian bahawa perubahan leverage akaun mempunyai kesan segera pada nilai margin semua posisi terbuka. Jika anda pilih untuk menurunkan kadar leverage, jangka nilai nosional yang digunakan untuk kedudukan anda bermula dari yang dinyatakan untuk leverage yang dipilih dalam jadual di atas.
3. Keperluan margin untuk pasaran selain dari yang disenaraikan di atas, boleh didapati dalam Spesifikasi Kontrak dengan memilih instrumen yang diperlukan dalam menu look-up.