
尊敬的MTrading客户:
了解复活节假期期间,4月6日、4月7日和4月10日部分交易品种的交易安排变化。
记得提前规划您的交易!您可以在下表中查看所有详细信息。
| Instruments | Thursday, April 6 | Friday, April 7 | Monday, April 10 |
|---|---|---|---|
| Forex | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| Metals | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| BRENT | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| CRUDOIL (WTI) | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| NGAS | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| [ASX200] | Normal Hours | Closed | Closed |
| [CAC40] | Normal Hours | Closed | Closed |
| [DAX40] | Normal Hours | Closed | Closed |
| [DJI30] | Normal Hours | Closes 16:15 | Normal Hours |
| [FTSE100] | Normal Hours | Closed | Closed |
| [HSI50] | Normal Hours | Closed | Closed |
| [JP225] | Normal Hours | Closes 16:15 | Normal Hours |
| [NQ100] | Normal Hours | Closes 16:15 | Normal Hours |
| [SP500] | Normal Hours | Closes 16:15 | Normal Hours |
| [STOXX50] | Normal Hours | Closed | Closed |
| Stocks US | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
所列时间均为东欧时间(EET=GMT+2),即MetaTrader平台所使用的时区。
注:“正常交易时段”因交易品种而异。各交易品种的具体信息,请参阅我们网站上的合约规格部分。此外,请注意,上述交易时段可能因相关交易所或流动性提供商而有所调整;交易时段变更也可能影响适用的收市前条款。
愿交易好运与你同在!