
MTraders yang dihormati,
Ketahui tentang perubahan ketersediaan instrumen tertentu pada 6 April, 7 April dan 10 April berikutan cuti Easter yang akan datang.
Ingat untuk merancang dagangan anda lebih awal! Semua butiran boleh didapati dalam jadual di bawah.
| Instruments | Thursday, April 6 | Friday, April 7 | Monday, April 10 |
|---|---|---|---|
| Forex | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| Metals | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| BRENT | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| CRUDOIL (WTI) | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| NGAS | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| [ASX200] | Normal Hours | Closed | Closed |
| [CAC40] | Normal Hours | Closed | Closed |
| [DAX40] | Normal Hours | Closed | Closed |
| [DJI30] | Normal Hours | Closes 16:15 | Normal Hours |
| [FTSE100] | Normal Hours | Closed | Closed |
| [HSI50] | Normal Hours | Closed | Closed |
| [JP225] | Normal Hours | Closes 16:15 | Normal Hours |
| [NQ100] | Normal Hours | Closes 16:15 | Normal Hours |
| [SP500] | Normal Hours | Closes 16:15 | Normal Hours |
| [STOXX50] | Normal Hours | Closed | Closed |
| Stocks US | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
Semua waktu yang dinyatakan adalah dalam Waktu Eropah Timur (EET=GMT+2), iaitu zon waktu platform MetaTrader.
Nota: "Waktu Biasa" berbeza mengikut instrumen. Sila rujuk bahagian Spesifikasi Kontrak di laman web kami untuk mendapatkan butiran khusus bagi setiap instrumen. Harap maklum bahawa waktu dagangan yang dinyatakan di atas mungkin berubah bergantung pada bursa atau penyedia kecairan yang berkenaan. Perubahan waktu dagangan juga boleh menjejaskan terma prapenutupan yang terpakai.
Semoga tuah dagangan menyebelahi anda!