Para MTrader,
Kami di sini ingin memaklumkan kepada anda tentang perubahan ketersediaan instrumen tertentu pada 26 Mei, 29 Mei dan 30 Mei disebabkan cuti bank yang akan datang.
Jadi, jangan lupa untuk rancang perdagangan anda terlebih dahulu!
Instrumen | Jumaat, 26 Mei | Isnin, 29 Mei | Selasa, 30 Mei |
---|---|---|---|
Forex | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
Metals | Waktu Biasa | Tutup 21:30 | Waktu Biasa |
BRENT | Waktu Biasa | Tutup 20:30 | Waktu Biasa |
CRUDOIL (WTI) | Waktu Biasa | Tutup 21:30 | Waktu Biasa |
NGAS | Waktu Biasa | Tutup 21:30 | Waktu Biasa |
[ASX200] | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
[CAC40] | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
[DAX40] | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
[DJI30] | Waktu Biasa | Tutup 20:00 | Waktu Biasa |
[FTSE100] | Waktu Biasa | Tutup | 03:00-23:15, 23:30-23:59 |
[HSCEI50] | Tutup | 04:15-07:00, 08:00-11.30 | Waktu Biasa |
[HSI50] | Tutup | 04:15-07:00, 08:00-11.30 | Waktu Biasa |
[JP225] | Waktu Biasa | Tutup 20:00 | Waktu Biasa |
[NQ100] | Waktu Biasa | Tutup 20:00 | Waktu Biasa |
[SP500] | Waktu Biasa | Tutup 20:00 | Waktu Biasa |
[STOXX50] | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
Stock UK | Waktu Biasa | Tutup | Waktu Biasa |
Stock & US | Waktu Biasa | Tutup | Waktu Biasa |
Semua waktu yang diberikan adalah dalam Waktu Musim Panas Eropah Timur (EEST), iaitu zon waktu platform MetaTrader.
N.B. "Waktu Biasa" berbeza-beza bergantung pada instrumen. Sila dapatkan butiran khusus untuk setiap instrumen dalam bahagian Spesifikasi Kontrak di laman web kami. Juga, sila ambil perhatian bahawa waktu dagangan yang dinyatakan di atas mungkin tertakluk kepada perubahan, bergantung pada bursa atau pembekal kecairan masing-masing; perubahan dalam waktu dagangan juga boleh menjejaskan terma pra-tutup yang berkenaan.
Semoga keuntungan perdagangan bersama anda!