Para MTraders,
Harap maklum bahawa disebabkan cuti yang akan datang untuk Disember 2023 dan awal Januari 2024, akan terdapat perubahan dalam ketersediaan instrumen tertentu. Jadi, sila rancang perdagangan anda lebih awal dan nikmati masa percutian yang indah!
Instrumen | 25 Disember | 26 Disember | 27 Disember | 29 Disember | 1 Januari | 2 Januari | 3 Januari | 8 Januari |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forex | Tutup | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
Metals | Tutup | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
BRENT | Tutup | Waktu Biasa | Waktu Biasa | 03:00- 22:00 | Tutup | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
CRUDOIL (WTI) | Tutup | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
NGAS | Tutup | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
[ASX200] | Tutup | Tutup | Waktu Biasa | 02:00-07:30; 08:10-23:00 | Tutup | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
[CAC40] | Tutup | Tutup | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
[DJI30] | Tutup | Normal Hours | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
[FTSE100] | Tutup | Tutup | 03:05-23:55; 01:00-00:00 | 02:05-14:50 | Tutup | 03:05-23:55 | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
[HSI50] | Tutup | Tutup | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
[JP225] | Tutup | Normal Hours | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
[NQ100] | Tutup | Normal Hours | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
[SP500] | Tutup | Normal Hours | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
[STOXX50] | Tutup | Tutup | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
Stocks US | Tutup | Normal Hours | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
Semua masa yang diberikan adalah dalam Waktu Eropah Timur (EET), iaitu zon waktu platform MetaTrader.
N.B. “Waktu Biasa” berbeza-beza bergantung pada instrumen. Sila dapatkan butiran khusus untuk setiap instrumen dalam bahagian Spesifikasi Kontrak di laman web kami. Juga, sila ambil perhatian bahawa waktu dagangan yang dinyatakan di atas mungkin tertakluk kepada perubahan, bergantung pada bursa atau pembekal kecairan masing-masing; perubahan dalam waktu perdagangan juga boleh menjejaskan terma pra-tutup yang berkenaan.
Semoga keuntungan perdagangan bersama anda!