Para MTraders yang dihormati,
Kami di sini untuk memaklumkan kepada anda tentang perubahan dalam ketersediaan instrumen tertentu pada Hari Kemerdekaan AS yang akan datang pada 3 dan 4 Julai, 2023.
Ingat untuk rancang perdagangan anda terlebih dahulu! Anda boleh mendapatkan semua butiran dalam jadual di bawah.
Instrumen | Isnin, 3 Julai | Selasa, 4 Julai | ||
---|---|---|---|---|
Forex | Waktu Biasa | Waktu Biasa | ||
Metals | Waktu Biasa | Tutup 21:30 | ||
BRENT | Waktu Biasa | Tutup 20:30 | ||
CRUDOIL (WTI) | Waktu Biasa | Tutup 21:30 | ||
NGAS | Waktu Biasa | Tutup 21:30 | ||
[DAX40] | Waktu Biasa | Tutup 23:00 | ||
[DJI30] | Tutup 20:15 | Tutup 20:00 | ||
[FTSE100] | Waktu Biasa | Tutup 23:00 | ||
[JP225] | Waktu Biasa | Tutup 20:00 | ||
[NQ100] | Tutup 20:15 | Tutup 20:00 | ||
[STOXX50] | Waktu Biasa | Tutup 23:00 | ||
Stock US | Tutup 20:00 | Tutup | ||
Forex | Waktu Biasa | Waktu Biasa | ||
Metals | Waktu Biasa | Tutup 21:30 | ||
BRENT | Waktu Biasa | Tutup 20:30 | ||
CRUDOIL (WTI) | Waktu Biasa | Tutup 21:30 |
Semua masa yang diberikan adalah dalam Waktu Eropah Timur (EET), iaitu zon waktu platform MetaTrader.
N.B. "Waktu Biasa" berbeza-beza bergantung pada instrumen. Sila dapatkan butiran khusus untuk setiap instrumen dalam bahagian Spesifikasi Kontrak di laman web kami. Juga, sila ambil perhatian bahawa waktu dagangan yang dinyatakan di atas mungkin tertakluk kepada perubahan, bergantung pada bursa atau pembekal kecairan masing-masing; perubahan dalam waktu dagangan juga boleh menjejaskan terma pra-tutup yang berkenaan.
Semoga keuntungan perdagangan bersama anda!