Quý nhà đầu tư thân mến,
MTrading xin thông báo lịch chia cổ tức dự kiến của một số mã cổ phiếu trong thời gian sắp tới:
Công ty | Mã cổ phiếu | Ngày điều chỉnh cổ tức | Điều chỉnh cổ tức trên mỗi cổ phiếu | Đơn vị | Giá/Cổ phiếu (30/07/2024) | Giá sau đòn bẩy 1:50 | Lợi tức (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alphabet Inc. (Google) Class A | #GOOG | 09/09/2024 | 0.2 | USD | 169.73 | 3.39 | 5.89 |
Microsoft Corp. CFD | #MSFT | 15/08/2024 | 0.75 | USD | 425.00 | 8.50 | 8.82 |
PepsiCo Inc. CFD | #PEP | 06/09/2024 | 1.36 | USD | 173.20 | 3.46 | 39.26 |
Công ty | Mã cổ phiếu | Ngày điều chỉnh cổ tức | Điều chỉnh cổ tức trên mỗi cổ phiếu | Đơn vị | Giá/Cổ phiếu (30/07/2024) | Giá sau đòn bẩy 1:50 | Lợi tức (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lockheed Martin Corp. CFD | #LMT | 03/09/2024 | 3.15 | USD | 527.50 | 10.55 | 29.86 |
*Lưu ý: Lịch chia cổ tức được cập nhật dựa trên dữ liệu trích xuất vào ngày 30/07/2024. Giá cổ phiếu có thể thay đổi liên tục, và các công ty công bố lịch chia cổ tức sau ngày này sẽ không được đưa vào bảng. Vì vậy, thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và không phải là thông tin chính thức.