Para MTraders,
Sila ambil perhatian bahawa disebabkan cuti yang akan datang di Amerika Syarikat (Hari Presiden) dan Jepun (Hari Kebangsaan, Hari Lahir Maharaja), akan terdapat perubahan dalam ketersediaan instrumen tertentu pada 19 dan 23 Februari. Jadi, sila rancang perdagangan anda terlebih dahulu dan selamat bercuti!
Instrumen | 19 Februari | 23 Februari |
---|---|---|
Forex | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
Metals | Tutup 21.30 | Waktu Biasa |
BRENT | Tutup 20.30 | Waktu Biasa |
CRUDOIL (WTI) | Tutup 21.30 | Waktu Biasa |
NGAS | Tutup 21.30 | Waktu Biasa |
[ASX200] | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
[CAC40] | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
[DAX40] | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
[DJI30] | Tutup 20.00 | Waktu Biasa |
[FTSE100] | Tutup 23.00 | Waktu Biasa |
[HSI50] | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
[JP225] | Tutup 20.00 | Waktu Biasa |
[NQ100] | Tutup 20.00 | Waktu Biasa |
[SP500] | Tutup 20.00 | Waktu Biasa |
[STOXX50] | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
Stocks US | Tutup | Waktu Biasa |
Semua masa yang diberikan adalah dalam Waktu Eropah Timur (EET), iaitu zon waktu platform MetaTrader.
N.B. “Waktu Biasa” berbeza-beza bergantung pada instrumen. Sila dapatkan butiran khusus untuk setiap instrumen dalam bahagian Spesifikasi Kontrak di laman web kami. Juga, sila ambil perhatian bahawa waktu perdagangan yang dinyatakan di atas mungkin tertakluk kepada perubahan, bergantung pada bursa atau pembekal kecairan masing-masing; perubahan dalam waktu dagangan juga boleh menjejaskan terma pra-tutup yang berkenaan.
Semoga keuntungan perdagangan bersama anda!