Para MTraders,
Kami di sini ingin memaklumkan kepada anda tentang perubahan dalam ketersediaan instrumen tertentu pada 23 dan 24 November disebabkan Thanks Giving Day yang akan datang.
Jadi, jangan lupa untuk merancang perdagangan anda terlebih dahulu! Anda boleh mendapatkan semua butiran dalam jadual di bawah.
Instrumen | 23 November | 24 November |
---|---|---|
Forex | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
Metals | Tutup 21.30 | Tutup 20.45 |
BRENT | Tutup 20.30 | 03.00-21.00 |
CRUDOIL (WTI) | Tutup 21.30 | Tutup 20.45 |
NGAS | Tutup 21.30 | Tutup 20.45 |
[ASX200] | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
[CAC40] | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
[DAX40] | Tutup 23.00 | Tutup 23.00 |
[DJI30] | Tutup 20.00 | Tutup 20.15 |
[FTSE100] | Tutup 23.00 | Tutup 23.00 |
[HSI50] | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
[JP225] | Tutup 20.00 | Tutup 20.15 |
[NQ100] | Tutup 20.00 | Tutup 20.15 |
[SP500] | Tutup 20.00 | Tutup 20.15 |
[STOXX50] | Tutup 23.00 | Tutup 23.00 |
Stocks US | Tutup | 16.30-20.00 |
Semua masa yang diberikan adalah dalam Waktu Eropah Timur (EET), iaitu zon waktu platform MetaTrader.
N.B. "Waktu Biasa" berbeza-beza bergantung pada instrumen. Sila dapatkan butiran khusus untuk setiap instrumen dalam bahagian Spesifikasi Kontrak di laman web kami. Juga, sila ambil perhatian bahawa waktu dagangan yang dinyatakan di atas mungkin tertakluk kepada perubahan, bergantung pada bursa atau pembekal kecairan masing-masing; perubahan dalam waktu dagangan juga boleh menjejaskan terma pra-tutup yang berkenaan.
Semoga keuntungan perdagangan bersama anda!