Quý Nhà đầu tư thân mến!
MTrading xin thông báo về việc thay đổi lịch giao dịch của một số tài sản vào Ngày 23 và 24 tháng 11 trong dịp Lễ Tạ ơn sắp tới.
Đừng quên chuẩn bị trước kế hoạch giao dịch của bạn! Vui lòng tham khảo thông tin chi tiết trong bảng bên dưới:
Tài sản | 23 tháng 11 | 24 tháng 11 |
---|---|---|
Ngoại hối | Bình thường | Bình thường |
Kim loại quý | Đóng 21:30 | Đóng 20:45 |
BRENT | Đóng 20:30 | 03:00 - 21:00 |
CRUDOIL (WTI) | Đóng 21:30 | Đóng 20:45 |
NGAS | Đóng 21:30 | Đóng 20:45 |
[ASX200] | Bình thường | Bình thường |
[CAC40] | Bình thường | Bình thường |
[DAX40] | Đóng 23:00 | Đóng 23:00 |
[DJI30] | Đóng 20:00 | Đóng 20:15 |
[FTSE100] | Đóng 23:00 | Đóng 23:00 |
[HSI50] | Bình thường | Bình thường |
[JP225] | Đóng 20:00 | Đóng 20:15 |
[NQ100] | Đóng 20:00 | Đóng 20:15 |
[SP500] | Đóng 20:00 | Đóng 20:15 |
[STOXX50] | Đóng 23:00 | Đóng 23:00 |
Cổ phiếu Mỹ | Đóng cửa | 16:30 - 20:00 |
Thời gian tính theo múi giờ chuẩn Đông Âu (EET), đồng thời cũng là múi giờ chuẩn của nền tảng MetaTrader.
Chú ý: Giờ giao dịch “Bình thường" tùy thuộc vào từng tài sản giao dịch. Quý nhà đầu tư có thể tìm hiểu chi tiết cụ thể đối với từng tài sản trong phần Chi tiết Sản phẩm Giao dịch trên trang web của chúng tôi. Ngoài ra, Quý nhà đầu tư hãy lưu ý giờ giao dịch có thể thay đổi tùy thuộc sàn giao dịch hoặc nhà thanh khoản, các thay đổi này cũng có thể ảnh hưởng đến các điều khoản trước khi đóng lệnh.
Kính chúc Quý Nhà đầu tư giao dịch may mắn!