Para MTraders!
Harap maklum bahawa disebabkan cuti yang akan datang untuk Disember 2022 dan awal Januari 2023, akan terdapat perubahan dalam ketersediaan instrumen tertentu. Rancang perdagangan anda dengan lebih awal dan nikmati masa percutian yang indah!
Instrumen CFDdan CFD Futures masing-masing | Jumaat 23 Dis | Isnin 26 Dis | Selasa 27 Dis | Rabu 28 Dis | Jumaat 30 Dis | Isnin 2 Jan | Selasa 3 Jan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Forex | Waktu Biasa | Closed | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
Metals | Waktu Biasa | Tutup | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
BRENT | Tutup 22:00 | Tutup | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup | Waktu Biasa |
CRUDOIL (WTI) | Waktu Biasa | Tutup | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup | Waktu Biasa |
NGAS | Waktu Biasa | Tutup | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup | Waktu Biasa |
[ASX200] | 00:50-07:30 | Tutup | Tutup | Waktu Biasa | 00:50-07:30 | Tutup | Waktu Biasa |
[DAX40] | Waktu Biasa | Tutup | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
[DJI30] | Waktu Biasa | Tutup | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup | Waktu Biasa |
[CAC40] | Waktu Biasa | Tutup | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
[STOXX50] | Waktu Biasa | Tutup | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
[HSI50] | Waktu Biasa | Tutup | Tutup | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup | Waktu Biasa |
[JP225] | Waktu Biasa | Tutup | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup | Waktu Biasa |
[NQ100] | Waktu Biasa | Tutup | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup | Waktu Biasa |
[FTSE100] | 01:05-14:50 | Tutup | Tutup | 03:05-23:15, 23:30-23:59 | 01:05-14:50 | Tutup | 03:05-23:15, 23:30-23:59 |
[SP500] | Waktu Biasa | Tutup | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup | Waktu Biasa |
Stock & ETF CFDs US | Waktu Biasa | Tutup | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup | Waktu Biasa |
Stock & ETF CFDsEU | Waktu Biasa | Tutup | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
Stock & ETF CFDsUK | 10:00-14:50 | Tutup | Tutup | Waktu Biasa | 10:00-14:50 | Tutup | Waktu Biasa |
Semua masa yang diberikan adalah dalam Waktu Eropah Timur (EET), iaitu zon waktu platform MetaTrader.
N.B. "Waktu Biasa" berbeza-beza bergantung pada instrumen. Sila dapatkan butiran khusus untuk setiap instrumen dalam bahagian Spesifikasi Kontrak di laman web kami. Juga, sila ambil perhatian bahawa waktu dagangan yang dinyatakan di atas mungkin tertakluk kepada perubahan, bergantung pada bursa atau pembekal kecairan masing-masing; perubahan dalam waktu dagangan juga boleh menjejaskan terma pra-tutup yang berkenaan.
Semoga keuntungan perdagangan bersama anda!