Para MTraders yang dihormati,
Sila ambil perhatian bahawa disebabkan cuti Easter yang akan datang, waktu perdagangan untuk beberapa instrumen akan diubah suai sedikit pada 14 April, 15 April dan 18 April.
Instrumen | Khamis 14 April | Jumaat 15 April | Isnin 18 April |
---|---|---|---|
Forex | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
Metals | Waktu Biasa | Tutup | Waktu Biasa |
BRENT | Waktu Biasa | Tutup | Waktu Biasa |
CRUDOIL | Waktu Biasa | Tutup | Waktu Biasa |
NGAS | Waktu Biasa | Tutup | Waktu Biasa |
ASX200 | Tutup 17:00 | Tutup | Tutup |
CAC40 | Waktu Biasa | Tutup | Tutup |
DAX40 | Tutup 23:00 | Tutup | Tutup / Buka 19hb 03:15 |
DJI30 | Waktu Biasa | Tutup | Waktu Biasa |
FTSE100 | Tutup 23:00 | Tutup | Tutup / Buka 19hb 03:15 |
HSI50 | Waktu Biasa | Tutup | Tutup |
JP225 | Waktu Biasa | Tutup | Waktu Biasa |
NQ100 | Waktu Biasa | Tutup | Waktu Biasa |
SP500 | Waktu Biasa | Tutup | Waktu Biasa |
STOXX50 | Waktu Biasa | Tutup | Tutup |
Stocks EU | Waktu Biasa | Tutup | Tutup |
Stocks US | Waktu Biasa | Tutup | Waktu Biasa |
Cryptocurrencies | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
Semua masa yang diberikan adalah dalam Waktu Musim Panas Eropah Timur (EEST), iaitu zon waktu platform MetaTrader.
N.B. "Waktu Biasa" berbeza-beza bergantung pada instrumen. Sila dapatkan butiran khusus untuk setiap instrumen dalam bahagian Spesifikasi Kontrak di laman web kami. Juga, sila ambil perhatian bahawa waktu dagangan yang dinyatakan di atas mungkin tertakluk kepada perubahan, bergantung pada bursa atau pembekal kecairan masing-masing; perubahan dalam waktu dagangan juga boleh menjejaskan terma pra-tutup yang berkenaan.
Semoga keuntungan perdagangan bersama anda!