MTrading เพิ่ม Volume มากขึ้นถึงสามเท่า ในการเทรด Forex, ทองคำ และดัชนี ด้วยเลเวอเรจ สำหรับผู้ใช้งานบัญชี M.Pro และ M.Premium โดยมีรายละเอียดดังนี้:
คุณสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าหลักประกันขั้นต้นได้ ที่นี่
เลเวอเรจสำหรับเทรดคู่สกุลเงิน (คู่สกุลเงินหลัก Forex):
เลเวอเรจ | Volume เดิมที่เทรดได้ | Volume ใหม่ที่เทรดได้ |
---|---|---|
1:1000 | สูงสุด 300,000 | สูงสุด 1,000,000 |
1:500 | 300,000 - 2,000,000 | 1,000,000 - 2,500,000 |
1:100 | 2,000,000 - 3,000,000 | 2,500,000 - 3,500,000 |
1:25 | มากกว่า 3,000,000 | มากกว่า 3,500,000 |
เลเวอเรจสำหรับเทรดทองคำ และ แร่เงิน:
เลเวอเรจ | Volume เดิมที่เทรดได้ | Volume ใหม่ที่เทรดได้ |
---|---|---|
1:500 | สูงสุด 100,000 | สูงสุด 300,000 |
1:200 | 100,000 - 800,000 | 300,000 - 800,000 |
1:50 | 800,000 - 1,100,000 | 800,000 - 1,500,000 |
1:10 | มากกว่า 1,100,000 | มากกว่า 1,500,000 |
เลเวอเรจสำหรับเทรดดัชนี [ASX200], [DAX40], [DJI30], [FTSE100], [NQ100], [SP500]:
เลเวอเรจ | Volume เดิมที่เทรดได้ | Volume ใหม่ที่เทรดได้ |
---|---|---|
1:500 | สูงสุด 150,000 | สูงสุด 300,000 |
1:200 | 150,000 - 1,000,000 | 300,000 - 1,000,000 |
1:50 | 1,000,000 - 1,400,000 | 1,000,000 - 2,000,000 |
1:10 | มากกว่า 1,400,000 | มากกว่า 2,000,000 |
ขอให้คุณเพลิดเพลินกับการเทรดตราสารยอดนิยมในตลาดด้วย Volume ที่เพิ่มขึ้น!
ขอให้คุณโชคดีในการเทรด!