MTrading telah meningkatkan jumlah perdagangan Forex, Gold dan Indeks dengan leverage. Mulai sekarang, volume BERGANDA tersedia untuk pengguna M.Pro dan M.Premium:
Anda boleh mendapatkan senarai penuh keperluan margin di sini.
Kadar leverage untuk pasangan mata wang (FX majors):
Leverage | Sebelum | Peningkatan volume |
---|---|---|
1:1000 | sehingga 300,000 | sehingga 1,000,000 |
1:500 | 300,000 - 2,000,000 | 1,000,000 - 2,500,000 |
1:100 | 2,000,000 - 3,000,000 | 2,500,000 - 3,500,000 |
1:25 | melebihi 3,000,000 | melebihi 3,500,000 |
Kadar leverage untuk GOLD, SILVER:
Leverage | Sebelum | Peningkatan volume |
---|---|---|
1:500 | sehingga 100,000 | sehingga 300,000 |
1:200 | 100,000 - 800,000 | 300,000 - 800,000 |
1:50 | 800,000 - 1,100,000 | 800,000 - 1,500,000 |
1:10 | melebihi 1,100,000 | melebihi 1,500,000 |
Kadar leverage untuk [ASX200], [DAX40], [DJI30], [FTSE100], [NQ100], [SP500]:
Leverage | Sebelum | Peningkatan volume |
---|---|---|
1:500 | sehingga 150,000 | sehingga 300,000 |
1:200 | 150,000 - 1,000,000 | 300,000 - 1,000,000 |
1:50 | 1,000,000 - 1,400,000 | 1,000,000 - 2,000,000 |
1:10 | melebihi 1,400,000 | melebihi 2,000,000 |
Tiada batasan sekarang. Nikmati perdagangan instrumen yang paling dituntut di pasaran dengan volume yang diperluaskan!
Semoga keuntungan perdagangan bersama anda!