Para MTraders,
Kami di sini ingin memaklumkan kepada anda tentang perubahan dalam ketersediaan instrumen tertentu pada 6 April, 7 April dan 10 April disebabkan cuti Easter yang akan datang.
Jadi, rancang perdagangan anda terlebih dahulu! Anda boleh lihat semua perubahan dalam jadual di bawah.
Instruments | Khamis, 6 April | Jumaat, 7 April | Isnin, 10 April |
---|---|---|---|
Forex | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
Metals | Waktu Biasa | Tutup | Waktu Biasa |
BRENT | Waktu Biasa | Tutup | Waktu Biasa |
CRUDOIL (WTI) | Waktu Biasa | Tutup | Waktu Biasa |
NGAS | Waktu Biasa | Tutup | Waktu Biasa |
[ASX200] | Waktu Biasa | Tutup | Tutup |
[CAC40] | Waktu Biasa | Tutup | Tutup |
[DAX40] | Waktu Biasa | Tutup | Tutup |
[DJI30] | Waktu Biasa | Tutup 16:15 | Waktu Biasa |
[FTSE100] | Waktu Biasa | Tutup | Tutup |
[HSI50] | Waktu Biasa | Tutup | Tutup |
[JP225] | Waktu Biasa | Tutup 16:15 | Waktu Biasa |
[NQ100] | Waktu Biasa | Tutup 16:15 | Waktu Biasa |
[SP500] | Waktu Biasa | Tutup 16:15 | Waktu Biasa |
[STOXX50] | Waktu Biasa | Tutup | Tutup |
Stocks US | Waktu Biasa | Tutup | Waktu Biasa |
Semua masa yang diberikan adalah dalam Waktu Musim Panas Eropah Timur (EEST), iaitu zon waktu platform MetaTrader.
N.B. "Waktu Biasa" berbeza-beza bergantung pada instrumen. Sila dapatkan butiran khusus untuk setiap instrumen dalam bahagian Spesifikasi Kontrak di laman web kami. Juga, sila ambil perhatian bahawa waktu dagangan yang dinyatakan di atas mungkin tertakluk kepada perubahan, bergantung pada bursa atau pembekal kecairan masing-masing; perubahan dalam waktu dagangan juga boleh menjejaskan terma pra-tutup yang berkenaan.
Semoga keuntungan perdagangan bersama anda!