Quý Nhà đầu tư thân mến,
MTrading xin trân trọng thông báo về việc thay đổi lịch giao dịch của một số tài sản vào các ngày 6, 7 và 10 tháng 04 do kỳ nghỉ Lễ Phục Sinh sắp tới.
Đừng quên chuẩn bị trước kế hoạch giao dịch của bạn! Vui lòng tham khảo thông tin chi tiết trong bảng bên dưới.
Tài sản | Thứ Năm, 06 tháng 04 | Thứ Sáu, 07 tháng 04 | Thứ Hai, 10 tháng 04 |
---|---|---|---|
Ngoại hối | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
Kim loại quý | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường |
BRENT | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường |
CRUDOIL (WTI) | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường |
NGAS | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường |
[ASX200] | Bình thường | Đóng cửa | Đóng cửa |
[CAC40] | Bình thường | Đóng cửa | Đóng cửa |
[DAX40] | Bình thường | Đóng cửa | Đóng cửa |
[DJI30] | Bình thường | Đóng cửa 16:15 | Bình thường |
[FTSE100] | Bình thường | Đóng cửa | Đóng cửa |
[HSI50] | Bình thường | Đóng cửa | Đóng cửa |
[JP225] | Bình thường | Đóng cửa 16:15 | Bình thường |
[NQ100] | Bình thường | Đóng cửa 16:15 | Bình thường |
[SP500] | Bình thường | Đóng cửa 16:15 | Bình thường |
[STOXX50] | Bình thường | Đóng cửa | Đóng cửa |
Cổ phiếu Mỹ | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường |
Thời gian tính theo múi giờ chuẩn Đông Âu (EET), đồng thời cũng là múi giờ chuẩn của nền tảng MetaTrader.
Chú ý: Thời gian giao dịch “Bình thường” tùy thuộc vào từng tài sản giao dịch. Quý nhà đầu tư có thể tìm hiểu chi tiết cụ thể đối với từng tài sản trong phần Chi tiết Sản phẩm Giao dịch trên trang web của chúng tôi. Ngoài ra, Quý nhà đầu tư hãy lưu ý giờ giao dịch có thể thay đổi tùy thuộc sàn giao dịch hoặc nhà thanh khoản, các thay đổi này cũng có thể ảnh hưởng đến các điều khoản trước khi đóng lệnh.
Kính chúc Quý Nhà đầu tư giao dịch may mắn!